Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1480
Título : | Diagnóstico del área financiera del sector agrícola del departamento de Boyacá |
Autor : | Martínez Vargas, Carolina Florián Tovar, Yeny Katerine |
Palabras clave: | Sector agropecuario - Aspectos económicos Agricultura - Aspectos económicos - Boyacá (Colombia) Agricultura - Costos Agricultura - Contabilidad Administración de Empresas - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citación : | Martínez Vargas, C., Florián Tovar, Y. K. (2015). Diagnóstico del área financiera del sector agrícola del departamento de Boyacá. (Trabajo de Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/jspui/handle/001/1480 |
Resumen : | La investigación se desarrolla teniendo en cuenta a los agricultores del subsector agrícola del departamento de Boyacá, que se encuentren en la base de datos de la Secretaría de Agricultura y también para los quienes están inscritos en las Cámaras de Comercio de las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso, que para el caso alcanzan las 65, y a quienes se les aplicó el formulario de 60 preguntas en temas de orden financiero y contable. Se trata de un diagnóstico del sector agrícola del departamento de Boyacá, teniendo en cuenta variables de orden contable, presupuestos, costos, capital de trabajo, análisis de la gestión financiera, tributaria y conocimiento del entorno financiero. Un trabajo que permitió conocer la gran debilidad en que se encuentra el sector, toda vez que se muestran serias dificultades en materia contable por no tener un área organizada que cumpla tales funciones y les permita acudir a herramientas acordes en la presentación de la información financiera. Adicionalmente se pudo establecer que los empresarios del sector agrícola manejan de forma empírica y casi que rudimentaria su información financiera, desconociendo en absoluto las normas y procedimientos definidos por el gobierno nacional, seccional y local y que las involucra posiblemente dentro de paquetes tributarios que le permita a la administración su funcionalidad y a las organizaciones agrícolas, su propia sostenibilidad y legalidad. Sería entonces importante que los empresarios trataran de recibir una mejor información e instrucción sobre la forma de organizar el área financiera de la empresa, cumpliendo así con todos los requerimientos legales y de procedimiento, exigidos por los organismos de control y evaluación. |
Descripción : | 56 hojas : ilustraciones a color, figuras. |
URI : | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1480 |
Aparece en las colecciones: | CAG. Trabajos de Grado y Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TGT-228.pdf | Archivo principal | 749.7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
A-79.pdf Restricted Access | Autorización de publicación | 899.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional