Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1882
Title: | Zonificación de amenazas por incendios forestales en el sector rural del municipio de Tota Boyacá con el empleo de SIG |
Authors: | Arias Murcia, Karen Yesenia |
Keywords: | Sistemas de Información Geográfica (SIG) Riesgos naturales Prevención de incendios frorestales - Tota (Boyacá, Colombia) Sistemas de recolección automática de datos Protección del medio ambiente - Boyacá (Colombia) Riesgo de incendio forestal Incendios forestales - Prevención y control Ingeniería Geológica - Tesis y disertaciones académicas Amenaza. Incendios. Zonificación. Componentes. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Murcia Arias, K. Y. (2016). Zonificación de amenazas por incendios forestales en el sector rural del municipio de Tota Boyacá con el empleo de SIG. (Trabajo de grado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1882 |
Abstract: | Durante los últimos años, los incendios forestales se han manifestado cada vez con mayor intensidad saliendose de control, las consecuencias son devastadoras y la recuperación de la vegetación nativa es lenta. Los sensores remotos brindan información valiosa que es la base para la identificación del fenómeno como un primer paso en la gestión del riesgo por parte de las autoridades municipales. Se plantea una variable ampliada de metodologías propuestas a escala 1:100.000 la cual se ajusta a escala 1:25.000 incluyendo nuevas componentes como Antecedentes de incendios, Radiación solar, Solana – Umbría y vientos con otros ya propuestos como, precipitación, temperatura, pendientes y Combustibles que se suman. Los datos satelitales y aquellos derivados de estaciones meteorológicas tradicionales, se modelan en ambiente SIG (Sistemas de Información geográfica) para obtener el resultado final. La zona estudiada es el Municipio de Tota en el departamento de Boyacá mostrando que las veredas con nivel de amenaza alta y muy alta son Romero y Daisy. |
Description: | 88 páginas : ilustraciones color, figuras, fotografías, tablas. |
URI: | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1882 |
Appears in Collections: | JFG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT-449.pdf | Archivo principal | 11.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Anexos 1-2.pdf | Anexos | 373.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Anexo 3.pdf | Mapa | 4.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A-217.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional