Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanabria Villate, Andrés Marcelo (Director de tesis) | spa |
dc.contributor.advisor | González Fajardo, Iván Mauricio (Coordinador de tesis) | spa |
dc.contributor.author | López Neva, Jhon Wilmer | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T14:12:11Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T14:12:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | López Neva, J. W. (2017). Pasantía nacional CGR Biotecnología Reproductiva SAS. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2334 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2334 | - |
dc.description | 1 recurso en línea (89 páginas) : ilustraciones color, figuras, tablas. | spa |
dc.description.abstract | La ganadería colombiana es parte fundamental de la economía del país y una fuente de recurso alimentario para sus habitantes, de ahí la importancia de hacer inversión genética y en biotecnologías reproductivas que permita mejorar y aumentar los índices zootécnicos de nuestras razas para generar más alimento e ingreso a los productores. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Pasantía nacional CGR Biotecnología Reproductiva SAS | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.notes | Bibliografía y webgrafía: páginas 86-89. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.references | ALMEYDA, José., DIAZ, Roberto y RENGIFO, Oscar. Técnica de multi ovulación, y transferencia de embriones de ganado bovino en Perú. | spa |
dc.relation.references | ANDRADA, Salvador., BERNAL, Beatriz., BÓ, Gabriel A., GARZON, Jahir., MAPLETOFT, Reuben J., ONGARATO, Felipe., PELIZZARI, Martin., RODRIGUEZ, Paula., TRIBULO, Andrés., TRIBULO Humberto., TRIBULO, Ricardo. Actualidades de las técnicas de super ovulación y transferencia de embriones. | spa |
dc.relation.references | BALL, P.J.H. PETERS, D A.R. Reproduction in the cattle. Cap. IX Artificial Control of the Oestrous Cycle. Edit. Blackwell Publishing Ltd. Third edition. 2004. Pag 111,113. | spa |
dc.relation.references | BARUSELLI P.S. BÓ G.A. and MARTÍNEZ M.F. Animal Reproduction Science. Pattern and manipulation of follicular development in Bos indicus Cattle. 2003. Pag., 307-326. | spa |
dc.relation.references | BARUSELLI Pietro S. BÓ Gabriel A., CUTAIA Lucas E. , SOUZA Alexandre H. Actualización sobre protocolos de IATF en bovinos de leche. | spa |
dc.relation.references | BARUSELLI, P.S., MARQUES, M.O., MADUREIRA, E.H. Programas de IA a tiempo fijo en Bos indicus. Resúmenes Cuarto Simposio Internacional de Reproducción animal. Huerta Grande, Córdoba. 2001 | spa |
dc.relation.references | BECALUBA, Facundo. Métodos de sincronización de celos en bovinos. 2006 | spa |
dc.relation.references | BETANCOURTH, Jorge y CACERES, Gabriel. Superovulación y transferencia de embriones en vacas lecheras utilizando dos protocolos hormonales. Honduras. 2011 | spa |
dc.relation.references | BREM, Gottfried. PALMA, Gustavo, A. Transferencia de embriones y biotecnología de la reproducción en la especie bovina. Cap. VI, recolección de embriones. Ed., Hemisferio Sur. 1993 | spa |
dc.relation.references | CHAVEZ, L., e INFANTE, J. Manual de anatomía veterinaria. Tomo I. Osteología. 2006 pág. 63-71 | spa |
dc.relation.references | CHENOWETH, Peter J., LORTON Steven P. Animal Andrology Theories and Applications. Cap., XII Applied Andrology in Cattle. Edit. CAB International. 2014 | spa |
dc.relation.references | COLAZO M.G y MAPLETOFT, R.J. Revista Ciencia Veterinaria. Estado actual y aplicaciones de la transferencia de embriones en bovinos. Volumen 9. La Pampa, Argentina. 2007 | spa |
dc.relation.references | COLAZO M.G., MAPLETOFT, R.J., MARTINEZ, M.F and KASTELIC, J.P. El uso de tratamientos hormonales para sincronizar el celo y la ovulación en vaquillonas. Ciencia Veterinaria, Vol., 9, 2007. | spa |
dc.relation.references | COLAZO, Marcos., KASTELIC, John and MAPLETOFT, Reuben. Therionology. Effects of estradiol cypionate (ECP) on ovarian follicular dynamics, synchrony of ovulation, and fertility in CIDR-based, fixed-time AI programs in beef heifers. 2003. Pag., 855-865. | spa |
dc.relation.references | CORREDOR, Emma, y PAEZ, Edwin. Research Gate. Evaluación de la aptitud reproductiva del toro. 2014. | spa |
dc.relation.references | DNP. Producto Interno Bruto -PIB- IV trimestre 2015 y Total 2015. (2015). Obtenido de www.dnp.gov.co | spa |
dc.relation.references | DUICA, Arturo., TOVÍO Néstor y GRAJALES Henry. Revista de Medicina Veterinaria. Factores que afectan la eficiencia reproductiva de la hembra receptora en un programa de trasplante de embriones bovinos. N° 14 2007. Pag. 113 | spa |
dc.relation.references | FERNANDEZ, Agustín., LOPEZ, Omar, F., y SILVEIRA, Enrique. Revista Electrónica de Veterinaria. Las infecciones uterinas en la hembra bovina. Vol., VII, 2006. | spa |
dc.relation.references | FINAGRO. Fondo para el financiamiento del sector agropecuario. Sector agropecuario repunta en crecimiento y empleo. 2016. Obtenido de:www.finagro.com.co | spa |
dc.relation.references | FLOREZ, S., Oscar, E. Factores que afectan la eficiencia reproductiva y los bajos índices de preñez de la hembra receptora en un programa de transferencia de embriones bovinos en Colombia.2014 | spa |
dc.relation.references | GUENTHER, J., OLIVEIRA, H., VASCONCELOS, J., and WILBANK, M. Theriogenolgy. Reduction is size of the ovulatory follicle reduces subsequent luteal size and pregnancy rate. 2001. Pag, 307-314 | spa |
dc.relation.references | GUILLÉN R., Jorge. Quistes ováricos en la hembra bovina.pag.484486, Universidad del Zulia | spa |
dc.relation.references | HOPPER, Richard, M. Bovine Reproduction. Cap. 79, Evaluation of In Vivo-Derived Bovine Embryos. First edition. Edit., John Wiley & Sons, Inc. 2015. Pag 735-737 | spa |
dc.relation.references | HOYOS, Andrés. Trabajo de grado. Comparación De La Eficiencia De Los Tratamientos De Inseminación A Tiempo Fijo (Iatf) Con Dispositivos Intravaginales Nuevos Frente A Los Reutilizados En Los Índices De Preñez En Vacas Cruza Cebú Paridas Y Secas. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. 2009 | spa |
dc.relation.references | ICA. Instituto Colombiano Agropecuario. Censo Pecuario Nacional. 2016. Obtenido de: www.ica.gov.co | spa |
dc.relation.references | IETS. Manual de la IETS. Cap. II Recomendaciones para la manipulación sanitaria de embriones | spa |
dc.relation.references | IÑIGUEZ, Fernando. Manejo reproductivo del hato ganadero. Publicación trimestral. N° 24, México, 2015. | spa |
dc.relation.references | MASSERA, Ariel F. RECCE, Sebastián. RUSSI, Norma y SIGNORINI, Marcelo L. Avances en Ciencias Veterinarias . Identificación de Factores de Riesgos Asociados a la Presentación de Endometritis en Bovinos Lecheros. Vol.,29, 2014. | spa |
dc.relation.references | MIKKOLA, M., TAPONEN, J. Theriogenology. Performance of embryos in dairy cattle after superovulation with Folltropin or Pluset. 2017. Pag 84-88 | spa |
dc.relation.references | NIBART, M. and THIBIER, M. Theriogenology. The sexing of bovine embryos in the field. 1995. Pag, 71-80. | spa |
dc.relation.references | PALMA, Gustavo, A. Biotecnología de la reproducción. Cap. VII, Recolección de embriones. Primera edición. 2001 | spa |
dc.relation.references | QUINTAL, Jorge, A. y RIVERA, Justo, A. Selección y Manejo Reproductivo de la hembra bovina productora de carne y de doble propósito en pastoreo. Manual de capacitación. Folleto N° 5, 2011 | spa |
dc.relation.references | RASBY, Richard J. Synchronizing Estrus In Beef Cattle. University of Nebraska. 2000. | spa |
dc.relation.references | RESTREPO, B., Giovani. Biotecnologías reproductivas aplicadas a la producción bovina en Colombia. Cap. I Inseminación Artificial Bovina. Medellín. 2008. | spa |
dc.relation.references | SYNTEX. Laboratorio de Especialidades Veterinarias. Manejo Reproductivo En Bovinos De Carne. 2005 | spa |
dc.relation.references | SMITH, Bradford. Medicina Interna de Grandes Animales. Cap., 43, Enfermedades del sistema reproductor de la hembra. Cuarta edición. Edit., Elsevier. 2010. Pag, 1423. | spa |
dc.relation.references | TAMAYO, Manuel. Revista electrónica de veterinaria. La selección de sementales bovinos en Cuba. Vol., 14. 2013 | spa |
dc.relation.references | THRELFALL, Walter, R. YOUNGQUIST, Robert, S. Current Therapy In Large Animal Theriogenology, Cap., 31 Evaluation of Potential Breeding Soundness of the Bull. Second Edition. Ed. Elselvier. 2007. Pág., 229 | spa |
dc.relation.references | www.cgrbiotecnologia.com | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.armarc | Vacas - Reproducción | - |
dc.subject.armarc | Ganado vacuno - Reproducción | - |
dc.subject.armarc | Anatomía bovina | - |
dc.subject.armarc | Embriología | - |
dc.subject.armarc | Ganado vacuno - Transplante de embriones | - |
dc.subject.armarc | Mejoramiento genético | - |
dc.subject.armarc | Medicina Veterinaria y Zootecnia - Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.subject.armarc | Agrosavia | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Médico Veterinario Zootecnista | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | DBG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT-950.pdf | Archivo principal | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A_JWLN.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 682.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional