Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2445
Title: | Potencial en el uso de la consulta de patentes para determinar el estado de la técnica. Análisis en microredes con energías renovables |
Other Titles: | Patents consulting use potential for determining the state of the art. Analysis in microgrids with renewable energy sources |
Authors: | Valencia Zuluaga, Tomás Rivera Rodríguez, Sergio Raúl Sánchez Ortíz, Nelson |
Keywords: | Patentes de invención Desarrollo científico y tecnológico - Patentes CIP Microrredes Patentes Sistemas de potencia |
Issue Date: | 4-Jul-2017 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Valencia Zuluaga, T., Rivera Rodríguez, S. R. & Sánchez Ortíz, N. (2017). Potencial en el uso de la consulta de patentes para determinar el estado de la técnica. Análisis en microredes con energías renovables. Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, 17 (2), 16-22. DOI: https://doi.org/10.19053/1900771X.v17.n2.2017.7180. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2445 |
Abstract: | In this paper, we aim to show how important patent research is for technological and scientific development. We expose some of the main characteristics of patents, as well as the advantages that these documents have over the most commonly used sources of information in research, such as scientific and professional papers. We also cover the International Patent Classification, which should be known if one hopes to extract any valuable information from patents. Finally, we put everything into practice with a case of study regarding microgrids in power systems, with high penetration of renewable energy sources. With this study case, we invite the reader to include patent consulting into his or her literature research habits. En este artículo se busca exponer la importancia de la consulta de patentes en el marco del desarrollo científico y tecnológico. Se muestran las características principales de las patentes, así como las ventajas que estos documentos pueden ofrecer sobre las fuentes de información más usadas en la investigación tradicional, como artículos científicos y profesionales. También se expone la Clasificación Internacional de Patentes, que conviene conocer si se quiere extraer información de las patentes exitosamente. Para finalizar, se muestra un ejemplo de la consulta de patentes alrededor del caso de estudio de las microrredes en los sistemas de potencia, con alta penetración de energía renovable. Con este caso estudio se busca invitar al lector a incluir la consulta de patentes entre sus hábitos de búsqueda bibliográfica. |
Description: | 1 recurso en línea (páginas 16-22). |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2445 |
ISSN: | 2422-4324 |
Appears in Collections: | Ingeniería, Investigación y Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPS_1024_Potencial_uso_consulta_patentes.pdf | Archivo principal | 530.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional