Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valencia Zuluaga, Tomás | - |
dc.contributor.author | Rivera Rodríguez, Sergio Raúl | - |
dc.contributor.author | Sánchez Ortíz, Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T22:33:04Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T22:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-04 | - |
dc.identifier.citation | Valencia Zuluaga, T., Rivera Rodríguez, S. R. & Sánchez Ortíz, N. (2017). Potencial en el uso de la consulta de patentes para determinar el estado de la técnica. Análisis en microredes con energías renovables. Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, 17 (2), 16-22. DOI: https://doi.org/10.19053/1900771X.v17.n2.2017.7180. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2445 | spa |
dc.identifier.issn | 2422-4324 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2445 | - |
dc.description | 1 recurso en línea (páginas 16-22). | spa |
dc.description.abstract | In this paper, we aim to show how important patent research is for technological and scientific development. We expose some of the main characteristics of patents, as well as the advantages that these documents have over the most commonly used sources of information in research, such as scientific and professional papers. We also cover the International Patent Classification, which should be known if one hopes to extract any valuable information from patents. Finally, we put everything into practice with a case of study regarding microgrids in power systems, with high penetration of renewable energy sources. With this study case, we invite the reader to include patent consulting into his or her literature research habits. | eng |
dc.description.abstract | En este artículo se busca exponer la importancia de la consulta de patentes en el marco del desarrollo científico y tecnológico. Se muestran las características principales de las patentes, así como las ventajas que estos documentos pueden ofrecer sobre las fuentes de información más usadas en la investigación tradicional, como artículos científicos y profesionales. También se expone la Clasificación Internacional de Patentes, que conviene conocer si se quiere extraer información de las patentes exitosamente. Para finalizar, se muestra un ejemplo de la consulta de patentes alrededor del caso de estudio de las microrredes en los sistemas de potencia, con alta penetración de energía renovable. Con este caso estudio se busca invitar al lector a incluir la consulta de patentes entre sus hábitos de búsqueda bibliográfica. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso/article/view/7180/5609 | spa |
dc.title | Potencial en el uso de la consulta de patentes para determinar el estado de la técnica. Análisis en microredes con energías renovables | spa |
dc.title.alternative | Patents consulting use potential for determining the state of the art. Analysis in microgrids with renewable energy sources | eng |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.description.notes | Bibliografía: páginas 21-22. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.identifier.doi | 10.19053/1900771X.v17.n2.2017.7180 | - |
dc.relation.references | CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, «Política nacional de ciencia, tecnología e innovación, 2015-2025,» CONPES, Bogotá, 2015. | spa |
dc.relation.references | J. Sepúlveda, J. Londoño y M. Roldan, «La cooperación internacional, gran ausente en la visión de la ciencia, la tecnología y la innovación de colombia,» Journal of Engineering and Technology, vol. 5, nº 1, pp. 7-21, 2016. | spa |
dc.relation.references | A. Ranfla, M. Rivera y R. Caballero, «Desarrollo económico y cambio tecnológico. Teoría, marco global e implicaciones para México,» Investigaciones de historia económica, vol. 12, nº 2, pp. 130-131, 2016. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j. ihe.2015.11.009. | spa |
dc.relation.references | D. Reymond y L. Quoniam, « A new patent processing suite for academic and research purposes,» World Patent Information, vol. 47, pp. 40-50, 2016. doi: https://doi.org/10.1016/j.wpi.2016.10.001 | spa |
dc.relation.references | A. Jovell, «Innovación, patentes, globalización y derechos humanos,» Medicina Clínica, vol. 129, nº 16, pp. 615-616, 2007. doi: https://doi. org/10.1157/13111809 | spa |
dc.relation.references | M. Díaz-Pérez y F. De-Moya-Anegón, «El análisis de patentes como estrategia para la toma de decisiones innovadoras,» El profesional de la información, vol. 17, nº 3, pp. 293-302, 2008. doi: https://doi. org/10.3145/epi.2008.may.05 | spa |
dc.relation.references | G. Rassenfosse, A. Palangkaraya, E. Webster, « Why do patents facilitate trade in technology? Testing the disclosure and appropriation effects, Research Policy, vol. 45, nº 7, pp. 1326-1336, 2016. doi: https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.03.017 | spa |
dc.relation.references | E. Garcia, «Estudio sobre patentes y dominio público, Revista la propiedad inmaterial, vol. 15, nº 1, pp. 127-136, 2011. | spa |
dc.relation.references | J. Sánchez, J. Medina y A. León, «Publicación internacional de patentes por organizaciones inventores de origen colombiano,» Cuadernos de Economía, vol. 26, nº 47, pp. 22-36, 2007. | spa |
dc.relation.references | A. Zaldívar-Castro y L. Oconnor-Montero, «La gestión por la innovación tecnológica desde las patentes universitarias,» Ingeniería Industrial, vol. 33, nº 2, 2012. | spa |
dc.relation.references | S. Brügmann, N. Bouayad-Agha, A. Burga, S. Carrascosa, A. Ciaramella, M. Ciaramella, J. Codina-Filba, E. Escorsa, A. Judea, S. Mille, A. Müller, H. Saggion, P. Ziering, H. Schütze, L. Wanner, «Towards content- oriented patent document processing: Intelligent patent analysis and summarization,» World Patent Information, vol. 40, 2015. doi: http://dx. doi.org/10.1016/j.wpi.2014.10.003. | spa |
dc.relation.references | W.A. Ñustes y S.R. Rivera-Rodríguez,”Colombia: Territorio de inversión en fuentes no convencionales de energía renovable para la generación eléctrica.” Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo 17, n°1, pp. 37-48, 20177 DOI: http://doi. org/10.19053/1900771X.v17.n1.2017.5954. | spa |
dc.relation.references | exergético de una planta de cogeneración operando bajo ciclo combinado, “Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo 17, n°1, pp. 49-58, 2017. doi: https//doi.org/10.19053/1900771X.v17. n1.2017.5228 | spa |
dc.relation.references | J.R. Quintero-González, y L.E. Quintero-González,. “Sistemas de producción y potencial energético de la energía mareomotriz,” Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, vol. 16, n° 1, pp. 39-45, 2016. doi: https://doi.org/10.19053/1900771X.4078. | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.armarc | Patentes de invención | - |
dc.subject.armarc | Desarrollo científico y tecnológico - Patentes | - |
dc.subject.proposal | CIP | spa |
dc.subject.proposal | Microrredes | spa |
dc.subject.proposal | Patentes | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de potencia | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo;Volumen 17, número 2 (Julio-Diciembre 2017) | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería, Investigación y Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPS_1024_Potencial_uso_consulta_patentes.pdf | Archivo principal | 530.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional