Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2453
Title: | Diseño de un banco para la determinación práctica del coeficiente de válvulas, Norma VDI/VDE 2173 |
Authors: | Zambrano Miranda, César Alejandro Alonso González, José Francisco Campo Escudero, Luis Araújo Segura, Ricardo Roldán Mckinley, Javier |
Keywords: | Ingeniería mecánica Válvulas Control de procesos industriales Válvula Danfoss Banco de entrenamiento - Diseño y construcción VDI/VDE 2173 - Normas Ergonomía Diseño estructural Banco de entrenamiento Coeficiente de flujo SolidWorks |
Issue Date: | 8-Jun-2018 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Zambrano Miranda, C. y otros. (2018). Diseño de un banco para la determinación práctica del coeficiente de válvulas, Norma VDI/VDE 2173. Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, 18 [1], 5-15. DOI: https://doi.org/10.19053/1900771X.v18.n1.2018.7300. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2453 |
Abstract: | Se presenta el proceso de diseño de un banco de entrenamiento para la determinación del coeficiente de flujo de válvulas de control, usando las indicaciones de la norma VDI/VDE 2173, que establece parámetros para la elaboración de este tipo de ensayos. Se adopta un criterio de ergonomía para el dimensionamiento preliminar del banco con base en datos de la antropometría colombiana. Los elementos estructurales del equipo son posteriormente diseñados mediante la comparación de cálculos de teoría de falla con análisis de elemento finito en SolidWorks. It is presented the design of a training bench for determining the flow coefficient of control valves, based on standard VDI/VDE 2173 that sets indications for this test. Preliminary sizing of the bench follows ergonomic considerations, taking into account the Colombian population anthropometrics. Structural elements of the device are designed by contrasting both failure analysis equations with finite element analysis results using SolidWorks. |
Description: | 1 recurso en línea (páginas 5-15). |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2453 |
ISSN: | 2422-4324 |
Appears in Collections: | Ingeniería, Investigación y Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPS_1032_Diseño_banco_valvulas.pdf | Archivo principal | 1.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional