Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2498
Title: | Modificaciones catiónicas de nanocristales de celulosa aplicadas como floculantes al tratamiento de aguas |
Authors: | Morantes Luis, Dana Zuliet |
Keywords: | Celulosa Nanocristales de celulosa Celulosa - Química Análisis termogravimétrica Analisis térmico Termogravimetría Floculación Purificación de aguas residuales - Floculación Maestría en Química - Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Morantes Luis, D. L. (2017). Modificaciones catiónicas de nanocristales de celulosa aplicadas como floculantes al tratamiento de aguas. (Tesis de maestría). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2498 |
Abstract: | Cellulose is the most abundant biopolymer on earth. The different cellulosic materials have been replaced by polymers derived from petroleum, offering a natural and sustainable alternative. Among them, the cellulose nanocrystals (CNC), which allow to explore a wide spectrum of applications such as water treatment. In this work, CNC was modified with the reagent of Girard's T (2-hydrazinyl-2-oxoethyltrimethylammonium chloride) and CHPTAC (3-chloro-2-hydroxypropyltrimethylammonium chloride) as cationic grafts. The synthesized materials were characterized chemically and structurally with Z potential, degree of substitution with elemental analysis, infrared spectroscopy with Fourier transform (FTIR), X-ray diffraction (XRD), hydrodynamic size with dynamic light scattering (DLS) and microscopy of atomic force (AFM). Additionally, thermal properties were studied with thermogravimetry (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). The flocculant capacity of CNC-EPTMAC on suspensions of silica (SiO2) at 0.25% w / w was evaluated and the optimum dose was determined. This work tests the flocculation capacity of CNC-EPTMAC in water in terms of elimination of turbidity and decrease of physicochemical parameters in surface water. La celulosa es el biopolímero más abundante de la tierra. Los diferentes materiales celulósicos han sustituido a los polímeros derivados del petróleo, ofreciendo una alternativa natural y sostenible. Entre ellos, los nanocristales de celulosa (CNC), cuya superficie a través de la modificación química permite explorar un amplio espectro de aplicaciones como el tratamiento de aguas. En este trabajo, se modificó CNC con el reactivo de Girard’s T (cloruro de 2-hidrazinil-2-oxoetiltrimetilamonio) y CHPTAC (cloruro de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamonio) como injertos catiónicos. Los materiales sintetizados se caracterizaron química y estructuralmente por potencial Z, grado de sustitución por análisis elemental, espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), difracción de rayos X (XRD), tamaño hidrodinámico por dispersión dinámica de luz (DLS) y Microscopia de fuerza atómica (AFM). Adicionalmente se realizó el estudio de las propiedades térmicas por termogravimetría (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se evaluó la capacidad floculante de CNC-EPTMAC sobre suspensiones de silica (SiO2) a 0,25 % p/p y se determinó la dosis óptima. Este trabajo prueba la capacidad de floculación de CNC-EPTMAC en agua en términos de eliminación de turbidez y disminución de parámetros fisicoquímicos en aguas superficiales. |
Description: | 1 recurso en línea (64 páginas ) : ilustraciones color, figuras, gráficos, tablas. |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2498 |
Appears in Collections: | AHG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT-1187.pdf | Archivo principal | 4.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A_DZML.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 696.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional