Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2502
Title: | Desarrollo de un algoritmo para la detección de impurezas en conectores de fibra óptica por medio de visión artificial |
Authors: | Sotelo Sepúlveda, Henderson Yhardany |
Keywords: | Procesamiento de imágenes Gráficos por computador Fibra óptica Comunicación por fibra óptica Algoritmos computacionales Software Procesamiento digital de imágenes Sistema Patch cord |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Sotelo Sepúlveda, H. Y. (2018). Desarrollo de un algoritmo para la detección de impurezas en conectores de fibra óptica por medio de visión artificial. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2502 |
Abstract: | En este documento se presenta el diseño e implementación de un algoritmo para detectar impurezas en conectores de fibra óptica usando técnicas de visión artificial. El sistema fue implementado y probado en el laboratorio de producción de la empresa Microlink S.A.S como respuesta a una necesidad de automatizar el proceso de inspección de los conectores de los patch cords que se fabrican en la empresa. Durante el proceso de desarrollo se plantearon dos algoritmos diferentes buscando cumplir las especificaciones requeridas, uno basado en la comparación de histogramas de imagen y el otro basado en el uso de la técnica de umbralización adaptativa. El sistema implementado se desarrolló mediante el uso de una cámara que captura la imagen del monitor de un microscopio especializado para fibra óptica, que posteriormente es procesada en el computador mediante el uso del algoritmo planteado e implementado con el lenguaje open source de programación Python™ y la utilización de librería Open CV potencializada para el procesamiento digital de imágenes. Con la implementación de este sistema en el laboratorio se pudo evidenciar una mejora a nivel de calidad en la inspección ya que el proceso realizado por el software es altamente eficiente y brinda un soporte adicional de datos que genera más confianza en los clientes. |
Description: | 1 recurso en línea (61 páginas) : ilustraciones color, tablas, figuras. |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2502 |
Appears in Collections: | JDG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT-1092.pdf | Archivo principal | 1.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A-392.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional