Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2561
Title: | Actualización de la información vial y catastral de la Zona Sur Alta de Tunja utilizando sistemas de información geográfica |
Authors: | Reyes Medina, Pedro Santiago |
Keywords: | Catastro - Estudio de casos Política de transporte - Planificación - Tunja (Boyacá, Colombia) Infraestructura vial - Zona Sur Alta Tunja ( Boyacá, Colombia) Ordenamiento territorial - Boyacá (Colombia) Avalúo catastral - Tunja (Boyacá, Colombia) Sistemas de Información Geográfica (SIG) Ingeniería Civil - Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Reyes Medina, P. S. (2018). Actualización de la información vial y catastral de la Zona Sur Alta de Tunja utilizando sistemas de información geográfica. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2561 |
Abstract: | Mediante la presente pasantía se pretende apoyar a la Oficina de Planeación a obtener la información necesaria para la actualización y sistematización de los trámites que se realizan por medio de los códigos prediales, incluyendo los lineamientos de la Metodología General para reportar la Información del SINC según lo estipulado en la Resolución 1067 de 2015, por lo tanto para ahorrar recursos se hace necesario levantar la información de ambos requerimientos al mismo tiempo. Así mismo evaluar las condiciones en que se encuentra la señalización presente en el sector teniendo en cuenta el grado de deterioro y la visibilidad que estas tengan. Esta pasantía se limita a la obtención de información georreferenciada de la zona sur alta de Tunja ya que existe limitación en los equipos y la obtención de datos está sujeta a factores climáticos, además la metodología del SINC exige la toma de gran cantidad de información. |
Description: | 1 recurso en línea (1 archivo de texto, 3 archivos de anexos) : ilustraciones color, tablas, figuras. |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2561 |
Appears in Collections: | GBG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT_1156.pdf | Archivo principal | 1.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Anexos_ 1-2.zip | Mapas | 3.69 MB | Unknown | View/Open |
Anexo_ 3.zip | Geodatabase | 4.02 MB | Unknown | View/Open |
Anexo_ 4.zip | Archivo fotográfico | 86.89 MB | Unknown | View/Open |
A_PSRM.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional