Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2643
Title: | Actualización del plan de mantenimiento enfocado en confiabilidad para la implementación del módulo “Prometheus” de la plataforma SAP en el tren de laminación 2 para la Empresa Gerdau Diaco S.A. planta Tuta. |
Authors: | Rincón Chaparro, Milton Giuseppe |
Keywords: | Innovaciones industriales Industria Siderúrgica - Tuta (Boyaca, Colombia) Estructuras metálicas - Control de calidad Equipos - Medidas de seguridad Industrias metalmecánicas Laminado (Metalistería) Maquinaria - Mantenimiento y reparación Máquinas herramientas Maquinaria para metalistería - Mantenimiento Tren de laminación Ingeniería Electromecánica - Tesis y disertaciones académicas Confiabilidad Evaluación de criticidad Gerdau Diaco. Laminación en caliente. Mantenimiento. Sap. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Rincón Chaparro, M. G. (2017). Actualización del plan de mantenimiento enfocado en confiabilidad para la implementación del módulo “Prometheus” de la plataforma SAP en el tren de laminación 2 para la Empresa Gerdau Diaco S.A. Planta Tuta. (Trabajo de grado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Duitama. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2643 |
Abstract: | La presente monografía desarrolla el plan de mantenimiento basado en RCM del tren 2 de laminación de la planta Tuta de Gerdau Diaco. Necesidad que surgió después de la implementación de un nuevo software para la gestión de mantenimiento, SAP, y su módulo para mantenimiento el cual generó inconvenientes en cuanto a la planificación, ejecución y reporte de tareas, inconvenientes que evidenciaron el hecho de que la estructura de los planes de mantenimiento no era la adecuada para el óptimo aprovechamiento de las características de la nueva plataforma para la gestión del mantenimiento. Con este trabajo se desarrollaron nuevos planes de mantenimiento que recogieron las buenas prácticas que ya se implementaron, y adicionaron nuevos procedimientos que atendieron las falencias ya evidenciadas, en búsqueda de ser más asertivos en la ejecución y planeación del mantenimiento preventivo. Se revisaron los indicadores de gestión para realizar seguimiento a los procesos ejecutados y motivar la mejora continua. Con esto se logró tener una mejor planeación del mantenimiento, un mejor seguimiento a los trabajos, y reducir actividades innecesarias que entorpecían la ejecución del mantenimiento, además de permitir la posibilidad de la ejecución del mantenimiento en paradas cortas mejorando la disponibilidad de los equipos. |
Description: | 1 recurso en línea (1 archivo de texto, 1 archivo con anexos) : figuras, tablas. |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2643 |
Appears in Collections: | IFG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT_1257.pdf | Archivo principal | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Anexos.zip | Anexos_B-I | 2.05 MB | Unknown | View/Open |
A_MGRC.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional