Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2675
Title: | Algunos modelos matemáticos aplicados en ecología |
Authors: | Balaguera Cala, Yury Paola Berdugo Dueñas, Carlos Alejandro |
Keywords: | Análisis matemático Análisis numérico Biología - Métodos de simulación Modelo de Lotka-Volterra Sistemas dinamicos (Matematicas) Dinámica de población Licenciatura en Matemáticas y Estadística - Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Balaguera Cala, Y. P. & Berdugo Dueñas, C. A. (2016). Algunos modelos matemáticos aplicados en ecología. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Duitama. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2675 |
Abstract: | El trabajo presenta el estudio básico de las ecuaciones diferenciales no lineales y su estabilidad, en los modelos matemáticos ecológicos "Depredador-Presa o Sistema Lotka-Volterra" y "Competencia de Especies". |
Description: | 1 recurso en línea (98 páginas) : gráficas. |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2675 |
Appears in Collections: | IGG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT_1286.pdf | Archivo principal | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A_YPBC.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 680.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional