Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2987
Title: | Factorización de expresiones algebraicas bajo la teoría de representaciones semióticas |
Authors: | Casas Rodríguez, Laura Ximena |
Keywords: | Aprendizaje de las matemáticas Enseñanza de las matemáticas Didáctica de las matemáticas Matemáticas - Enseñanza Algebra - Enseñanza Maestría en Educación Matemática - Tesis y disertaciones académicas Expresiones algebraicas Factorización Representaciones semióticas Tratamiento Conversión |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Casas Rodríguez, L. X. (2019). Factorización de expresiones algebraicas bajo la teoría de representaciones semióticas. (Tesis de Maestría). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2987 |
Abstract: | En las últimas décadas se ha fortalecido el interés por el estudio en Didáctica de la Matemática, apareciendo grandes teorías enfocadas a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el área de las matemáticas. Desde esta perspectiva, surge esta investigación cuyo propósito principal es identificar e implementar en el aula de clase diferentes representaciones semióticas presentes en la factorización de expresiones algebraicas. Se buscó realizar un análisis, empleando una metodología de tipo cualitativo para analizar los procesos cognitivos de tratamiento y conversión que realizan los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Agropecuaria el Escobal cuando trabajan factorizaciones que involucran la diferencia de cuadrados perfectos y trinomios cuadrados perfectos. De igual manera, se describe el papel que juega la comunicación como mediadora en el paso de un registro de representación a otro. Con el desarrollo de la investigación se evidenció que los estudiantes muestran dificultad al realizar el proceso cognitivo de conversión, las representaciones mentales que ellos generan no cumplen en la totalidad con la transformabilidad de los registros, pero finalmente, con ayuda de su par y las indicaciones que se generan en las secuencias realizan conjeturas y representaciones equivalentes. |
Description: | 1 recurso en línea (145 páginas) : figuras, tablas. |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2987 |
Appears in Collections: | Maestría en Educación Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT_1607.pdf | Archivo principal | 4.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A_LXCR.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional