Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Buitrago, Claudia Inés (Directora de tesis) | spa |
dc.contributor.author | Barrera Rodríguez, Jonathan Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T19:42:48Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T19:42:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Barrera Rodríguez, J. E. (2018). Determinación y análisis del efecto de los diferentes tipos de oxidación sobre las propiedades plásticas del carbón. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3042 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3042 | - |
dc.description | 1 recurso en línea (66 páginas) : ilustraciones, figuras, gráficas, tablas. | spa |
dc.description.abstract | El proyecto titulado “Determinación y análisis del efecto de los diferentes tipos de oxidación sobre las propiedades plásticas del carbón” pretende analizar el cambio de las propiedades plásticas del carbón mineral según el tipo de oxidación que se le aplique, para lo cual se analizan 3 clases de carbón del municipio de Samacá, preparando las muestras según norma D2013 y posteriormente se utiliza la norma ASTM D3172 para los análisis próximos. Se emplean dos tipos de oxidación: oxidación alcalina la cual se utiliza una base de potasio (Hidróxido de Potasio) a una temperatura de 110°C aproximadamente y oxidación física o térmica la cual se realiza a una temperatura de 200°C con una inyección del 90 % de aire durante 24 horas; posteriormente se realizan las pruebas de FSI según norma ASTM D 720 y de plastometría ASTM D 2639 antes y después de realizar las oxidaciones pertinentes para poder observar cuál fue la oxidación que más nos afectó las propiedades plásticas del carbón mineral del centro de Boyacá (Samacá), y cual es más adecuada para la aplicación a nivel industrial; los ensayos de plastometría y FSI nos describen el comportamiento del carbón durante la fabricación del coque. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Determinación y análisis del efecto de los diferentes tipos de oxidación sobre las propiedades plásticas del carbón | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.notes | Bibliografía y webgrafía: páginas 65-66. | spa |
dc.description.notes | Incluye anexos. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.references | Agrowaste. Agrowaste.eu 2013. "en linea" Obtenido de Agrowaste.eu. disponible en internet <URL: http://www.agrowaste.eu/wpcontent/uploads/2013/02/PIROLISIS.pdf>2015. p. 1. | spa |
dc.relation.references | ALARCÓN German. Efecto de los parámetros reológicos y petrográficos del carbón en la calidad del coque metalúrgico “en línea” disponible en internet <URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/4351/1/197444.2011.pdf>2011. p. 5 | spa |
dc.relation.references | Ardila, M. (10 de febrero de 2015). Carbones y Coques. Obtenido de Carbones y Coques: https://steelgoood.files.wordpress.com/2013/05/cartilla-carbones-ycoques.pdf | spa |
dc.relation.references | ASTM D388 - 05, Standard Classification of Coals by Rank. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 1 9428 - 2959 USA(2005) | spa |
dc.relation.references | ASTM. Designation: D 720. Standard Test Method for Free-Swelling Index of Coal. Annual Book of Standards. PA: ASTM. USA 2010 | spa |
dc.relation.references | ASTM Desgnation: D 2013. Standard Method of Preparing Coal Samples for Analysis. PA: ASTM. USA 2012 | spa |
dc.relation.references | ASTM Designation D 2639-16, Standard Test Method for Plastic Properties of Coal by the Constant-Torque Gieseler Plastometer. Annual Book of Standards. PA: ASTM. USA (2016). | spa |
dc.relation.references | ASTM. Designation: D 3172. Standard Practice for Proximate Analysis of Coal and Coke. Annual Book of Standards. PA: ASTM. USA 2013 | spa |
dc.relation.references | ASTM. Designation: D 3173 Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke. . Annual Book of Standards. PA: ASTM. USA 2017 | spa |
dc.relation.references | ASTM. Designation: D 3174 Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal. Annual Book of Standards. PA: ASTM. USA 2012 | spa |
dc.relation.references | ASTM. Designation: D 3175 Standard Test Method for Volatile Matter in the Analysis Sample of Coal and Coke. Annual Book of Standards. PA: ASTM. USA 2017 | spa |
dc.relation.references | .ASTM Designation: D 4239 Standard Test Methods for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High- Temperature Tube Furnace Combustion Methods | spa |
dc.relation.references | Bansal R, P. P. (1996). Effect of coal preoxidation on the development of microporosity in activated carbons. Carbon, 789-787. | spa |
dc.relation.references | El carbón activado “en línea” obtenido de Ciencia libre. Disponible en internet <URL: http://cienciacatalisislibre.blogspot.com.co/2011/11/el-carbonactivado.html>2015. p. 1 | spa |
dc.relation.references | EL TIEMPO. "en linea" 22 de NOVIEMBRE de 2016. disponible en internet <URL:. http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/caida-en-laproduccion-de-carbon-en-boyaca-47855>. p. 1 | spa |
dc.relation.references | LÓPEZ SUÁREZ, A. Minas pequeñas de carbón suman a la producción del mineral. disponible en internet <URL: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/mineria-pequena-de-carbonaumento-en-2016-504556.> . 2017 P. 1 | spa |
dc.relation.references | ROMERO Segundo. Aspectos practicos de la coquización en Cundinamarca Boyacá. en línea” Disponible en internet <URL: http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso/article/viewFile/3449 /3084> 2014. p. 2. | spa |
dc.relation.references | Teng H, H. y. (1997). Preparation of activated carbons from bituminous coals with CO2 activation: Influence of coal oxidation. Preparation of activated carbons from bituminous coals with CO2 activation: Influence of coal oxidation., 275-283. | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.armarc | Materiales bituminosos | - |
dc.subject.armarc | Carbonización | - |
dc.subject.armarc | Minería del carbón | - |
dc.subject.armarc | Carbón - Oxidación | - |
dc.subject.armarc | Carbón - Análisis - Boyacá (Colombia) | - |
dc.subject.armarc | Ingeniería Metalúrgica - Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.subject.proposal | Plasticidad. | spa |
dc.subject.proposal | Indice de hinchamiento. | spa |
dc.subject.proposal | Fluidez. | spa |
dc.subject.proposal | Carbón mineral. | spa |
dc.subject.proposal | Oxidación. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Metalúrgico | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería Metalúrgica | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | GFG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT_1627.pdf | Archivo principal | 2.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A_018.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional