Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3108
Title: | Determinación del grado de aplicación de la contabilidad socio-ambiental en las industrias de Boyacá |
Authors: | Chitivo Arias, Carlos Eduardo Cabeza Moreno, César Augusto |
Keywords: | Técnica de valoración ambiental Gestión ambiental - Estudio de casos Análisis financiero Contabilidad ambiental Análisis del impacto ambiental Contaduría Pública - Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Chitivo Arias, C. E. & Cabeza Moreno, C. A. (2019). Determinación del grado de aplicación de la contabilidad socio-ambiental en las industrias de Boyacá. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3108 |
Abstract: | La importancia de proteger el medio ambiente ha sido un tema que ha tomado fuerza en los últimos años debido a los evidentes cambios que se vienen generando en lo que se ha denominado el “cambio climático” causado principalmente por la contaminación generada por las industrias a nivel mundial, originando daño no sólo a la atmósfera sino que además está afectando los principales recursos esenciales para la vida en el planeta como lo son el agua, el aire y la tierra. En este trabajo de investigación se hizo un estudio basado en cuatro modelos internacionales de informe de sostenibilidad ambiental, para determinar el grado de aplicación de Contabilidad Socio-ambiental por parte de las industrias de Boyacá. La población de estudio correspondió a 550 empresas industriales de Tunja, Duitama y Sogamoso, para un tamaño de muestra de 170, con un nivel de confianza del 95%. Dentro de los resultados obtenidos, se encontró que sólo el 29% de las empresas estudiadas, según los parámetros establecidos, aplican Contabilidad Socio-ambiental. Aunque cabe destacar que el 92% de las industrias encuestadas afirman tener una correcta disposición de los desechos y residuos producto de la actividad industrial seguido de un 88% que afirma cumplir los requisitos legales exigidos para la protección ambiental, aun cuando estos no sean adecuadamente fiscalizados por el Estado. |
Description: | 1 recurso en línea (99 páginas) : ilustraciones, tablas, figuras, gráficos, |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3108 |
Appears in Collections: | CBG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT_1698.pdf | Archivo principal | 1.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A_CACE.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 673.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional