Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3161
Title: | La ruralidad en las políticas públicas de ordenamiento territorial en el municipio de Tasco, Boyacá : una propuesta desde el territorio campesino |
Authors: | Vega Sanabria, Sandra Rocío |
Keywords: | Planificación rural Ordenamiento territorial - Tasco (Boyacá, Colombia) Geografía rural Uso de la tierra rural Ordenamiento territorial - Política gubernamental Maestria en Geografía - Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Vega Sanabria, S. R. (2020). La ruralidad en las políticas públicas de ordenamiento territorial en el municipio de Tasco, Boyacá : una propuesta desde el territorio campesino. (Tesis de maestría). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - IGAC, Bogotá. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3161 |
Abstract: | Spa: En Latinoamérica y en Colombia el ordenamiento territorial (OT) es un concepto que se ha venido trabajando desde varias disciplinas sociales y ha sido utilizado por los Estados como una herramienta de planificación, para disminuir las desigualdades en la sociedad, a través de políticas públicas destinadas para tal fin. El OT ha sido la base para diseñar y organizar los territorios, un ejemplo de esto, son los Planes de Ordenamiento Territorial POT, los cuales han aplicado algunos lineamientos desde los modelos económicos de desarrollo imperantes en los países, los cuales configuran las políticas públicas que serán implementadas en los territorios. La presente investigación se desarrolló con el fin de analizar la ruralidad en las políticas públicas de Ordenamiento Territorial de los municipios en Colombia, particularmente, se tomó como estudio de caso el municipio de Tasco, Boyacá: una propuesta desde el territorio campesino. En esta misma línea, fue prioritario conocer cómo han avanzado los municipios rurales en su organización territorial, pues son estos los que ocupan gran parte del territorio colombiano, así como la representatividad de los recursos naturales que en ellos emergen: agua, suelo, aire, fauna, flora, entre otros; en este mismo sentido, también fue importante analizar elementos geográficos, como: identidad cultural, apropiación del territorio, relaciones hombre-naturaleza, entre otros. De esta manera, la investigación se abordó desde una perspectiva geográfica crítica y propositiva, en dónde se resignificó la geografía rural por su aporte en los procesos económicos y sociales en el territorio, como disciplina del análisis espacial. La investigación lleva un enfoque hermenéutico, en la que el análisis y síntesis documental constituyen los métodos centrales; el paradigma cualitativo, fue la ruta elegida a través del trabajo de campo realizado entre 2017 a 2020; siguiendo este derrotero la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) permitió obtener los datos que aquí se analizan. Los métodos implicados fueron la observación participante, el registro fotográfico, los grupos focales, las entrevistas grupales, las entrevistas semiestructuradas, las historias de vida y la cartografía social, con líderes, lideresas y actores sociales del municipio de Tasco. En este sentido, la metodología IAP, fue clave para dar soporte a las realidades y visiones territoriales de la comunidad Tasqueña permitiendo la espacialización de las dinámicas sociales y acciones colectivas para la organización del territorio. Finalmente, como resultado de la investigación se presentan algunos elementos orientadores, a partir del análisis de políticas públicas de ordenamiento territorial en relación a la ruralidad, con base en el examen de la información suministrada por la población y la revisión bibliográfica. |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3161 |
Appears in Collections: | BPG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT_Ruralidad_politicas_publicas.pdf | Archivo principal | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A_SRVS.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 446.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional