Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3695
Title: | Desarrollo de prototipos de dispositivos de conversión fotovoltaica con base en CZTS sobre sustratos cerámicos |
Authors: | Torres Barahona, Edgar Absalón |
Keywords: | CZTS Células solares Materiales cerámicos Cerámica Doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales - Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Torres Barahona, E. A. (2019). Desarrollo de prototipos de dispositivos de conversión fotovoltaica con base en CZTS sobre sustratos cerámicos. (Tesis doctoral). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3695 |
Abstract: | Spa: Este trabajo presenta el desarrollo de dispositivos de película delgada con base en kesterita sobre sustratos cerámicos; se analizan diferentes procesos para la obtención de películas delgadas tipo CZTS y CZTSe mediante técnicas sin vacío y la estrategia para minimizar los defectos en la capa depositada, evaluando a partir de los resultados mediante diferentes técnicas de caracterización. Con los resultados analizados se definen los métodos de síntesis para la implementación de dispositivos de células solares, los que finalmente son evaluados eléctricamente. En la primera parte se presentan algunos referentes teóricos relacionados con los conceptos de energía, energía solar fotovoltaica, los avances tecnológicos en relación con células solares fotovoltaicas y un análisis de kesterita como material absorbente de energía solar. También se hace una presentación de la estructura básica de una célula, procedimientos de fabricación, sustratos cerámicos y técnicas de caracterización utilizadas. Posteriormente se muestra el trabajo desarrollado en relación con los sustratos cerámicos, los métodos para la síntesis de kesterita, el ensamble de células solares de película delgada con base en los resultados parciales encontrados y la caracterización eléctrica de los dispositivos implementados. Finalmente se plantean las conclusiones que se desprenden de los resultados obtenidos. |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3695 |
Appears in Collections: | GRG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo_de_prototipos_de_conversion_.pdf | Archivo principal | 4.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A_EATB.pdf Restricted Access | Autorización publicación | 739.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional