Star system y mujer: análisis de las representaciones de lo femenino en Colombia a partir de las imágenes que circulan en revistas (1930 - 1940)
dc.contributor.author | Reyes Sarmiento, Claudia Angélica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T19:41:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T19:41:43Z | |
dc.date.issued | 2015-05-08 | |
dc.description.abstract | Spa: Este trabajo se enfoca en estudiar la manera en la que los discursos construidos por el cine norteamericano durante la década del treinta, y que circularon a través de algunas revistas, posiblemente generaron modos de ser en lo femenino, y favorecieron la construcción de una imagen de mujer. El proyecto se ubica dentro del grupo de investigación de Estudios de la Imagen y se inscribe en la línea de investigación de Teoría e Historia del Diseño Gráfico. Con este tipo de propuestas se busca fortalecer los procesos de investigación en Diseño Gráfico, especialmente en lo que tiene que ver con la teoría y la historia a través del análisis de la relación entre estética, cultura y producción gráfica. El trabajo tiene un enfoque estético, componente importante de la teoría del Diseño Gráfico, sin embargo, además se trabajó el enfoque histórico y el análisis gráfico de las publicaciones. Para abordar este tema, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos del problema: 1. Contexto histórico de la década del treinta. 2. Las estrategias de promoción del star system. 3. Discursos que circularon a través de las revistas de mayor circulación en la época, entre las cuales están: Estampa, Cromos, Pan, Vida, Acción liberal, Estrellas, Hogar y Patria, Claridad, entre otras. 4. Construcción de modos de ser en la categoría de lo femenino. 5. Los discursos visuales y su relación con la construcción de lo femenino. Es por esto que a partir del análisis de los discursos visuales que circularon en dicho material, se buscará entender: ¿De qué manera los discursos que fueron construidos por el star system, para la promoción de las películas norteamericanas, y que circularon a través de las revistas probablemente posibilitaron modos de ser, en lo femenino, en Colombia durante la década del 30? | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.local | 905 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/7747 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.bitstream | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/sem_dise/diseno/paper/download/905/896 | |
dc.relation.ispartofconference | Seminario de Investigación en Diseño | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/sem_dise/diseno/paper/view/905 | |
dc.title | Star system y mujer: análisis de las representaciones de lo femenino en Colombia a partir de las imágenes que circulan en revistas (1930 - 1940) | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Star_system_mujer_Análisis_representaciones_femenino_Colombia.pdf
- Size:
- 1014.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principales
Descargar