Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la mina El Porvenir, municipio de Mongua Departamento de Boyacá
dc.contributor.advisor | Moreno Chacón, Nancy | spa |
dc.contributor.author | Echeverry Rondón, Rafael Humberto | spa |
dc.contributor.author | Campo Mier, Luis Alfonso | spa |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T22:35:54Z | |
dc.date.available | 2017-02-13T22:35:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 115 páginas : ilustraciones color. | spa |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente proyecto se basa en prevenir, mitigar, concientizar al personal de MINA EL PORVENIR, sobre los riesgos y peligros que implican las actividades inmersas en la pequeña minería extractiva del carbón térmico por medio de labores subterráneas. Para determinar la aplicación de este proyecto de grado, primeramente se realizó un Diagnóstico Organizacional estableciendo como un objetivo a corto plazo la sectorización de la empresa y consolidar un protocolo de seguridad para los trabajadores de la mina el provenir, que permita garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo. Debido al campo muy competitivo de la minería del carbón en Boyacá, MINA EL PORVENIR., permitió desarrollar un “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la mina el porvenir”. El objetivo general de este trabajo monográfico se fundamenta en el análisis y evaluación de los riesgos actuales y potenciales a los que están expuestos los trabajadores de la mina El Porvenir, perteneciente al distrito minero de Monguí, para la elaboración y planificación de acciones, que permitan minimizar los riesgos y accidentes laborales asociados a situaciones y acciones inseguras, lo que nos ayudara también a mejorar la calidad de vida laboral del personal. En el diagnóstico de la situación actual de MINA EL PORVENIR., se aplicaran una serie de herramientas y métodos para determinar las necesidades de la organización, que nos permita capacitar y concientizar al personal de acciones y condiciones inseguras que regularmente se presentan en las actividades. Mediante la matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER, nos lleva al correcto uso de los Equipos de Protección Personal EPP y del Sistema de Control y Prevención de Peligros y Riesgos, los cuales forman parte de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este trabajo llegará hasta la etapa de la formulación y la elaboración de los lineamientos generales y específicos de un sistema gestionante de la seguridad y la salud en el trabajo. Se muestra la integración de la seguridad y la salud laboral, basado en la filosofía del mejoramiento continuo. Integrado por capítulos que van desde una descripción de la parte estructural y organizacional de la empresa, pasando por una identificación de los peligros y evaluación de riesgos y finalizando con la concreción y evaluación del SG-SST. | spa |
dc.description.abstract | The development of this project is based on prevention, mitigation, awareness S.A.S MINA EL PORVENIR staff, about the risks and dangers involved immersed small mining activities in the mining of thermal coal through underground workings. To determine the application of the graduation project, first an organizational diagnosis setting as a short-term goal sectorization of the company and consolidate a security protocol for mine workers was held on stem that minimizes and ensure safety and Health at Work. Due to the highly competitive field of coal mining in Boyacá, MINA EL PORVENIR. allowed to develop a "Management System for Safety and Health at Work (OSH-MS) for the Porvenir mine." The overall objective of this monograph is based on the analysis and evaluation of existing and potential threats to which they are exposed workers in the El Porvenir mine, part of the mining district Monguí for the preparation and planning of actions that allow minimize risks and accidents associated with situations and unsafe actions, which will also help us improve the quality of life of the employees. In the diagnosis of the current situation MINA EL PORVENIR., a number of tools and methods for determining the needs of the organization, allowing us to train and sensitize the personnel actions and unsafe conditions that occur regularly in the activities were implemented. By matrix Hazard Identification and Risk Assessment IPER, leads to the correct use of PPE Personal Protective Equipment and Control System and Hazard and Risk Prevention, which are part of Safety Management System and Health Job. This work will reach the stage of design and development of the general and specific guidelines for a gestionante system of safety and health at work. integration of safety and health at work is shown, based on the philosophy of continuous improvement. Composed of chapters ranging from a description of the structural and organizational part of the company, going through a hazard identification and risk assessment and ending with the completion and evaluation of OSHMS. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Minas | spa |
dc.description.notes | Incluye anexos | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Echeverry Rondón, R. H., Campo Mier, L. A. (2016). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la mina El Porvenir, municipio de Mongua Departamento de Boyacá. (Trabajo de Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso. http://repositorio.uptc.edu.co/jspui/handle/001/1611 | spa |
dc.identifier.local | TCD M52.16 E18 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1611 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería de Minas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Seccional Sogamoso | spa |
dc.relation.references | (OIT), O. I. (2006). programa de actividades sectoriales. Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en las minas de carbón subterráneas., (pág. 223). Ginebra, Suiza. | spa |
dc.relation.references | ARRIETA DIAZ, R. G. (2012). Diseño del Programa de Salud Ocupacional para la mina de carbón San Luis. Sogamoso. | spa |
dc.relation.references | Celedón, N. (2015). Colombia es un país de alta accidentalidad minera. Portafolio, 2p. | spa |
dc.relation.references | CHACON, M. (2011). Modelo de un Programa de Seguridad e Higiene para la minería subterránea del carbón en Colombia. Lima, Perú. | spa |
dc.relation.references | ICONTEC. (2012). ACTVIDADES PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y VALORAR LOS RIESGOS . En GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (pág. 33). Bogotá D.C. | spa |
dc.relation.references | OHSAS. (2008). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Directrices para la implementación del documento NTC - OHSAS 18001. Bogota D.C. | spa |
dc.relation.references | Verbel, J. O. (2012). La Minería del Carbón. En J. O. Verbel, EFECTOS DE LA MINERÍA EN COLOMBIA SOBRE LA SALUD HUMANA (págs. 13-16, 36p). | spa |
dc.relation.references | LEY 1562 DEL 2012 (Julio 11). Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. Diario Oficial. Bogotá (D.C), 2012. Nº 48488. Pág. 6. | spa |
dc.relation.references | NTC- OHSAS 18002. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Directrices para la implementación del documento NTC - OHSAS 18001:2007 | spa |
dc.relation.references | DECRETO 1443 DEL 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | spa |
dc.relation.references | DECRETO 2881 DEL 2013. Por el cual se modifica el Decreto número 381 del 16 de febrero de 2012 (Reglamento de Seguridad en las labores subterráneas) y el Decreto número 1617 del 30 de julio de 2013. | spa |
dc.relation.references | ICONTEC, GTC 45, 2012. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Mineros - Medidas de seguridad | spa |
dc.subject | Seguridad en el trabajo | spa |
dc.subject | Seguridad industrial | spa |
dc.subject | Seguridad industrial - Evaluación de riesgos | spa |
dc.subject | Accidentes de trabajo - Medidas de seguridad | spa |
dc.subject | Accidentes de trabajo - Prevención | spa |
dc.subject | Ingeniería de Minas - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la mina El Porvenir, municipio de Mongua Departamento de Boyacá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TGT-346.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar
Loading...
- Name:
- ANEXOS.pdf
- Size:
- 789.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anexo
Descargar
Loading...
- Name:
- A-132.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
Descargar
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Descargar