Cálculo de la distribución espacial de dosis en unidades de cobalto usadas para tratamientos de radioterapia
dc.contributor.advisor | Martínez Ovalle, Segundo Agustín | spa |
dc.contributor.author | Piñeros Rodríguez, Fabian | spa |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T16:00:13Z | |
dc.date.available | 2016-04-11T16:00:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 38 hojas, ilustradas color. | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se construye la geometría simplificada de la Unidad de Cobaltoterapia que opera en el Centro Cancerológico de Boyacá, con el fin de caracterizar un haz de radiación y se compara las distribuciones de dosis teóricas con las experimentales. Se estudian los procesos físicos involucrados en el uso de radiación como terapia médica contra el cáncer. Específicamente se estudia el problema de transporte de energía presente en el cálculo de la distribución espacial de dosis en unidades de Co usadas para tratamientos de radioterapia. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado en Física | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Piñeros Rodríguez, F. (2014). Cálculo de la distribución espacial de dosis en unidades de cobalto usadas para tratamientos de radioterapia. (Tesis de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. | spa |
dc.identifier.other | TG CD F16.14 P651 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1408 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Física | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2014 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Dosimetría (Radiación) | spa |
dc.subject | Radioterapia | spa |
dc.subject | Rayos X - Uso terapéutico | spa |
dc.subject | Radiación - Efectos fisiológicos | spa |
dc.subject | Física - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Cálculo de la distribución espacial de dosis en unidades de cobalto usadas para tratamientos de radioterapia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- A-9.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
Descargar
Loading...
- Name:
- TGT-158.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Descargar