Síntesis, caracterización y evaluación eléctrica de óxidos de cerio modificados con praseodimio como componentes en pilas de combustible de óxido sólido
dc.contributor.author | Cruz Pacheco, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Gómez Cuaspud, Jairo Alberto | |
dc.contributor.author | Parra Vargas, Carlos Arturo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T17:59:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T17:59:56Z | |
dc.date.issued | 2018-04-12 | |
dc.description.abstract | Spa: La modificación del CeO2 con Pr le confiere al material propiedades texturales, eléctricas, estructurales, morfológicas, superficiales y eléctricas de gran importancia en el campo de la catálisis, la fotocatálisis, los biomateriales y el diseño de componentes para celdas de combustible de óxido sólido [1]. Comúnmente, estos materiales son sintetizados por reacciones de estado sólido, sin embargo la baja homogeneidad de los productos y la pérdida de propiedades texturales, superficiales y morfológicas, hacen que la tendencia actual sea utilizar rutas alternativas, que conduzcan a un mejor control de la composición, estructura y pureza de fase a escala nanométrica. En este sentido, el método de combustión es uno de los más viables por su simplicidad, rapidez y economía, por lo que en el presente trabajo se pretende demostrar la ventaja del proceso de combustión en la obtención de óxidos nanoestructurados basados en los sistemas Ce1-xPrxO2 (X =0,6 y 0.8).. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.local | 1912 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/6550 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.bitstream | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/catalasis/catalasis/paper/download/1912/2153 | |
dc.relation.ispartofconference | Simposio Colombiano de Catálisis - 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/catalasis/catalasis/paper/view/1912 | |
dc.title | Síntesis, caracterización y evaluación eléctrica de óxidos de cerio modificados con praseodimio como componentes en pilas de combustible de óxido sólido | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sintesis_caracterizacion_evaluacion_electrica_oxidos_cerio.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar