Caracterización socioeconómica del municipio de Iza, en el marco del compromiso de colaboración Iza – UPTC
dc.contributor.advisor | Pedraza López, John Danilo | spa |
dc.contributor.author | Alvarado Cáceres, María Angélica | |
dc.contributor.author | Malaver Prieto, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Nieto Moreno, Ediliana Katherín | |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T22:02:21Z | |
dc.date.available | 2018-10-18T22:02:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 2 recursos en línea : tablas, gráficos, imágenes. | spa |
dc.description.abstract | El desarrollo de este proyecto se baso en que el municipio de Iza carece de una caracterización que refleje los factores socioeconómicos de la población, para lo cual fue necesario dar respuesta a interrogantes como: ¿Cuáles son los aspectos geográficos y demográficos del municipio de Iza?, ¿Qué actividades económicas se desarrollan en el municipio?, ¿Cuáles son las variables de tipo social con mayor impacto en la población Izana?. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador Público | spa |
dc.description.notes | Bibliografía y webgrafía: páginas 78-79. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Alvarado Cáceres, M. A., Malaver Prieto, M. F. & Nieto Moreno, E. K. (2017). Caracterización socioeconómica del municipio de Iza, en el marco del compromiso de colaboración Iza – UPTC. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2248 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2248 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Contaduría Pública | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Seccional de Sogamoso | spa |
dc.relation.references | ACUERDO N° 009. Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, Iza, Boyacá, 13 de junio de 2016 | spa |
dc.relation.references | ACUERDO N° 030. Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Iza, Iza, Boyacá, 18 de febrero de 2003 | spa |
dc.relation.references | Alcaldía de Iza. Obtenido de [http://www.iza-boyaca.gov.co/presentacion.shtml] | spa |
dc.relation.references | AQUEVEDO, Eduardo. Economía y socioeconomía en la academia. Obtenido de http://jeaquevedo.blogspot.com.co/2008/03/la-socioeconomia.html | spa |
dc.relation.references | CENTRO DE SALUD, Luis Patiño Camargo. Iza, Boyacá, 2017. | spa |
dc.relation.references | Enciclopedia Financiera. Teoría Económica. Obtenido de [http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica.htm] | spa |
dc.relation.references | GÓMEZ LÓPEZ, Osiel. Elementos básicos de economía. México. Trillas S.A, 2003. | spa |
dc.relation.references | GREGORY, Paul. Fundamentos de economía. México. Continental, 1998. | spa |
dc.relation.references | KRUGMAN, Paul. Introducción a la Economía Microeconomía. España. Reverté, 2006. Pág.14 | spa |
dc.relation.references | MALTHUS, Thomas. An Essay on the Principle of Population and A Summary View of the Principle of Population. Londres. Penguin Classics, 1983. | spa |
dc.relation.references | MERCHAN, Vilma. Analisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud. Iza, Boyacá, 2016. | spa |
dc.relation.references | POVIÑA, Alfredo. Sociología. Argentina Editorial Assandri, 1961. | spa |
dc.relation.references | RESOLUCIÓN N° 1811. Plan Especial de Manejo y Protección, Iza, Boyacá, 23 de junio de 2015. | spa |
dc.relation.references | SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William. Economía. México. Mc Graw Hill, 2005. | spa |
dc.relation.references | SEN, Amartya. Bienestar, justicia y mercado. España. Ediciones Paidós, 1997. | spa |
dc.relation.references | UNAN, Facultad de Ciencias Económicas. Teoría del Bienestar y el Óptimo de Pareto como Problemas Microeconómicos. Managua. REICE Vol. 2, 2014. | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Iza (Boyacá, Colombia) - Aspectos socioeconómicos | |
dc.subject.armarc | Demografía - Iza (Boyacá, Colombia) | |
dc.subject.armarc | Dinámica poblacional | |
dc.subject.armarc | Análisis demográfico - Iza (Boyacá, Colombia) | |
dc.subject.armarc | Iza (Boyacá, Colombia) - Geografía | |
dc.subject.armarc | Indicadores sociales - Iza (Boyacá, Colombia) | |
dc.subject.armarc | Contaduría Pública - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Caracterización socioeconómica del municipio de Iza, en el marco del compromiso de colaboración Iza – UPTC | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TGT-789.pdf
- Size:
- 1008.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar
Loading...
- Name:
- Anexos.zip
- Size:
- 90.66 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Fichas, encuestas, esquemas
Descargar
Loading...
- Name:
- A-358.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización publicación
Descargar
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.45 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Descargar