Síntesis y caracterización del sistema LA0.8SR0.2FE0.8MN0.2O3 para el diseño de ánodos SOFC.
dc.contributor.author | Gómez Cuaspud, Jairo Alberto | |
dc.contributor.author | Soracá Pérez, Gina Yasmin | |
dc.contributor.author | Vera López, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T18:56:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T18:56:11Z | |
dc.date.issued | 2016-04-05 | |
dc.description.abstract | Spa: El presente trabajo está basado en la síntesis y caracterización de un oxido cerámico tipo perovskita basado en el sistema La0.8Sr0.2Fe0.8Mn0.2O3, partiendo de soluciones de nitratos que posteriormente se polimerizaron mediante la adición de ácido cítrico dando lugar a la formación de especies de coordinación tipo citrato. Los precursores metalorganicos se caracterizaron mediante técnicas como espectroscopia infrarroja (FTIR), análisis térmicos (TGA/DTA), que permitieron evaluar la conformación de los respectivos compuestos de coordinación y la temperatura ideal para la consolidación de la fase cristalina. La caracterización sobre el material calcinado se realizó por difracción de rayos X (XRD) y microscopía electrónica de transmisión (TEM), se demuestra la presencia de una fase cristalina cubica de tipo Pm-3m (2 2 1) coherente con un ICSD 029234, con tamaños de cristalito de 2,8 nm y áreas de aproximadamente 100 m2 g-1, que demuestran la efectividad del método de síntesis utilizado en la obtención del material cerámico y la potencialidad del mismo para generar materiales del orden nanométrico para potenciales aplicaciones tecnológicas en el desarrollo de nuevas pilas de combustible de óxido solido (SOFCs). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.local | 1375 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/7284 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.bitstream | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/cim/cim/paper/download/1375/1355 | |
dc.relation.ispartofconference | VIII Congreso Internacional de Materiales CIM | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/cim/cim/paper/view/1375 | |
dc.title | Síntesis y caracterización del sistema LA0.8SR0.2FE0.8MN0.2O3 para el diseño de ánodos SOFC. | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF LA0.8SR0.2FE0.8MN0.2O3 SYSTEM FOR DESIGN OF SOFC ANODES.pdf
- Size:
- 893.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar