Optimización del sistema de evaluación institucional aplicado por la Contaduría General de la Nación para la información contable pública de las entidades territoriales
dc.contributor.advisor | Benítez Núñez, Dorelly | spa |
dc.contributor.author | Oliveros Parra, Miguel Angel | spa |
dc.contributor.author | Castro Prieto, Julieth Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2016-10-27T22:34:48Z | |
dc.date.available | 2016-10-27T22:34:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 48 páginas: ilustraciones color. | spa |
dc.description.abstract | En Colombia, la Contaduría General de la Nación (CGN) es la entidad encargada de direccionar el manejo contable de las entidades públicas, este trabajo lo realiza mediante la Normalización, Centralización y Consolidación de la Información, para lo cual necesita que la contabilidad se ajuste a la realidad económica en la que viven las entidades. En cumplimiento de lo anterior, surge como principal desafío el hecho de que los sistemas, las herramientas y los mecanismos de tecnología utilizados por las diferentes áreas de la CGN, deben estar al borde de los nuevos conocimientos, de las nuevas actualizaciones y/o de las diferentes normas a las que se acogen en el marco regulatorio de la Contabilidad pública, es por este motivo que se debe analizar el Sistema de Evaluación Institucional (SEI) utilizado por el área de centralización de la Contaduría General de la Nación para el análisis de la calidad de la información de las entidades territoriales, de manera que este a la vanguardia de los requerimientos del contexto actual. Para ello fue necesario realizar un estudio de casos en donde se llevó a cabo una construcción de herramientas que permiten medir a las entidades públicas de manera cualitativa, prevaleciendo la eficiencia en el manejo contable normativo actualizado y no el manejo numérico solamente. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador Público | spa |
dc.description.notes | Bibliografía: páginas 47-48 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Oliveros Parra, M. A., Castro Prieto, J. F. (2015). Optimización del sistema de evaluación institucional aplicado por la Contaduría General de la Nación para la información contable pública de las entidades territoriales. (Trabajo de Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso. http://repositorio.uptc.edu.co/jspui/handle/001/1552 | spa |
dc.identifier.local | TCD C66.15 O48 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1552 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Contaduría Pública | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Seccional Sogamoso | spa |
dc.relation.references | AKTOUF Omar. Administración entre Tradición y Renovación. C | spa |
dc.relation.references | ALFONSO GALINDO Lucas. Marco Institucional de la Contabilidad y las Finanzas. En: Entelequia. Revista Interdisciplinar, Primera edición, (Junio 2009); p 17. | spa |
dc.relation.references | ARREGOCES MONTERO, Jaime Enrique, “Guía Metodológica de Contabilidad Pública” {En línea}. (13 enero de 2015), disponible en: (http://www.auditoria.gov.co/dmdocuments/2013140-G0018-Contabilidad_Publica.pdf) | spa |
dc.relation.references | ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA PRESUPUESTAL, {En línea}. Bogotá, {15 enero de 2015} disponible en: (http://www.encolombia.com/educacion-cultura/educacion/temas-de-interes-educativo/aspectos-generales-del-sistema-presupuestal/) | spa |
dc.relation.references | BARON, María Carolina, “Metodología utilizada por BRC para el análisis de Entidades Territoriales” {En línea}. (9 septiembre de 2014), disponible en: (http://brc.com.co/archivos/METODOLOGIA%20ENTIDADES%20TERRI.pdf) | spa |
dc.relation.references | GONZALEZ Zapata, Luis Antonio. Modernidad y Posmodernidad Contable. Colombia. Universidad Nacional. 2000, pág.9 -29. | spa |
dc.relation.references | JOSAR, Cristina, “La contabilidad y el sistema contable” {En línea}. {9 septiembre de 2014} disponible en: (http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/contaysiscontable.htm) | spa |
dc.relation.references | LA CONTADURÍA GENERAL Y SUS COMPETENCIAS, El Tiempo, {En línea}. (19 de septiembre de 2014) disponible en: (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1674211) | spa |
dc.relation.references | Manual de Implementación Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005, {En línea}. Bogotá, {20 enero de 2015} disponible en: (http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=579) | spa |
dc.relation.references | NTC 1486, NORMA TECNICA COLOMBIANA, {En línea}. Bogotá, {19 de septiembre de 2014} disponible en: (http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/09062014/n_icontec.pdf) | spa |
dc.relation.references | REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, Plan General de Contabilidad Pública, {En línea}. Bogotá, {9 septiembre de 2014} disponible en: (http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/regimen-contaduria-publica/plan-general-de-contabilidad-publica/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoONTA1MDBwNTA0tTYL8jAwCTIAKIkEKcABHA0L6_Tzyc1P1C3IjygHTUGxv/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA2T1I1VUZVU0k3TDMwSVJQU0RRVTczQ1M2/) | spa |
dc.relation.references | RIVERA, Isaura Sara, Teoría General de los Sistemas de Información. (En línea). (17 de septiembre de 2014) disponible en: (http://es.slideshare.net/isara1/teoria-general-de-los-sistemas-de-informacion). | spa |
dc.relation.references | ROJAS, Ramos Daniel, “Teorías de calidad. Orígenes y tendencias de la calidad” {En línea}. (18 Noviembre de 2014), disponible en: (http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm) | spa |
dc.relation.references | SANCHEZ SALANOVA, MARTINEZ ENRIQUE, “La teoría general de sistemas” {En línea}. (9 septiembre de 2014), disponible en: (www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0012sistemas.htm) | spa |
dc.relation.references | VON Bertalanffy, Ludwig, Teoría General de Sistemas, México 2006 Edición Conmemorativa 70 Aniversario. pág. 13-83 | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Análisis financiero | spa |
dc.subject | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | spa |
dc.subject | Contabilidad financiera | spa |
dc.subject | Estados financieros - Normas | spa |
dc.subject | Contabilidad financiera - Normas | spa |
dc.subject | Contaduría Pública - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Optimización del sistema de evaluación institucional aplicado por la Contaduría General de la Nación para la información contable pública de las entidades territoriales | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TGT-288.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar
Loading...
- Name:
- ANEXO
- Size:
- 102.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anexo
Descargar
Loading...
- Name:
- A-010.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
Descargar
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Descargar