Valoración de las condiciones de protección radiológica de una unidad clínica de tomografía por emisión de positrones (PET)
dc.contributor.advisor | Reyes Caballero, Faustino | spa |
dc.contributor.author | Cantillo Bermúdez, Juliana Inés del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T14:38:59Z | |
dc.date.available | 2016-04-11T14:38:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 112 hojas, ilustradas color. | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se revisan los fundamentos físicos, los métodos y datos comunicados por las autoridades internacionales y grupos de investigación en materia de condiciones de protección radiológica de una instalación de Tomografía por Emisión de Positrones (PET). Además, son examinadas las áreas controladas y las áreas no controladas de una instalación PET en una unidad clínica de medicina nuclear, así como, se ejecutan los cálculos de dosis efectiva y cálculo de blindajes estructurales para que sean compatibles con las normas de seguridad radiológica. Se tiene en cuenta las sugerencias de instalación clínica dada por el grupo de tareas de la Asociación Americana de Físicos en Medicina (AAPM). | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado en Física | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Cantillo Bermúdez, J. I. P. (2014). Valoración de las condiciones de protección radiológica de una unidad clínica de tomografía por emisión de positrones (PET). (Trabajo de Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. <http://repositorio.uptc.edu.co/jspui/handle/001/1402> | spa |
dc.identifier.other | TG CD F16.14 C231 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1402 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Física | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2014 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Radiología médica | spa |
dc.subject | Física médica | spa |
dc.subject | Radiografía panorámca | spa |
dc.subject | Tomografía por emisión computarizada | spa |
dc.subject | Radiología médica - Aparatos e instrumentos | spa |
dc.subject | Física - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Valoración de las condiciones de protección radiológica de una unidad clínica de tomografía por emisión de positrones (PET) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- A-2.pdf
- Size:
- 988.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion de publicación
Descargar
Loading...
- Name:
- TGT-152.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Descargar