Estudio de la generalización del principio de incertidumbre
dc.contributor.advisor | Gallego Mahecha, Diego Mauricio | spa |
dc.contributor.author | Fernández Escobar, Sandra Milena | |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T14:53:04Z | |
dc.date.available | 2016-04-11T14:53:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 80 hojas : ilustradas color. | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo hace una revisión del método propuesto por Osawa, Se abordan los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica, las diferentes deducciones e interpretaciones del principio de incertidumbre. Empezando por la formulación hecha por Heisenberg en 1927, desde el punto de vista ondulatorio de la mecánica cuántica y la deducción moderna de la relación de incertidumbre. Se estudia la teoría de la medida, la definición normal de ruido, perturbación y relación, se presentan modelos, se expone un modelo experimental basado en mediciones proyectivas sucesivas que corrobora la limitación de la relación de Heisenberg y la validez de la expresión de Osawa. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado en Física | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Fernández Escobar, S. M. (2014). Estudio de la generalización del principio de incertidumbre. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. <http://repositorio.uptc.edu.co/jspui/handle/001/1404> | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1404 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Física | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2014 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2014 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Heisenberg, Werner Karl, 1901-1976 | spa |
dc.subject | Principio de incertidumbre de Heisenberg | spa |
dc.subject | Teoría cuántica (Física) | spa |
dc.subject | Física - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Estudio de la generalización del principio de incertidumbre | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- A_4.pdf
- Size:
- 956.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion de publicación
Descargar
Loading...
- Name:
- TGT_154.pdf
- Size:
- 764.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Descargar