Apertura económica en Colombia y el sector externo (1990 -2004)
dc.contributor.author | Nájar Martínez, Aura Isabel | |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T14:12:17Z | |
dc.date.available | 2016-04-07T14:12:17Z | |
dc.date.issued | 2006-01-01 | |
dc.description | Páginas 85-106 | spa |
dc.description.abstract | La transición de una economía proteccionista basada en el modelo de sustitución de importaciones, a un modelo neoliberal de apertura económica en la década de los noventa, trajo efectos a la economía colombiana, especialmente para la industria nacional, el sector agrícola y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas colombianas, provocando un crecimiento de las exportaciones no tradicionales y generando un aumento en la entrada de divisas para el país. Paralelo a ello, también se incrementaron las importaciones de bienes intermedios, de bienes de consumo no durable y bienes de capital, estos últimos principalmente dirigidos hacia el sector industrial y equipos de transporte, induciendo a una inestabilidad en la balanza comercial, que se reflejó en un creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cual fue compensada con la entrada de capital de largo plazo y su correspondiente endeudamiento público; que aunado a otros factores de orden nacional, hicieron que se dilatara de 1991 a 2004 en US$16.734,5 millones el saldo de la deuda externa de mediano y largo plazo del Gobierno Nacional. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Nájar Martínez, A. I. (2006). Apertura económica en Colombia y el sector externo (1990 -2004). Revista Apuntes del CENES, 26(41), 85-106. DOI: http://dx.doi.org/10.19053/issn.0120-3053 https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1365 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1365 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista CENES;volumen 26, número 41 | spa |
dc.rights | :Copyright (c) 2006 Apuntes del CENES | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Apertura económica - Colombia | spa |
dc.subject | Exportaciones - Colombia - 1990-2004 | spa |
dc.subject | Importaciones - Colombia -1990-2004 | spa |
dc.subject | Reservas internacionales | spa |
dc.subject | Planes de desarrollo - Colombia | spa |
dc.subject | Políticas comerciales - Colombia | spa |
dc.title | Apertura económica en Colombia y el sector externo (1990 -2004) | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PPS_33_Apertura_economica.pdf
- Size:
- 178.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Descargar