Hacia un aprendizaje significativo del concepto de presión hidrostática
dc.contributor.author | Cardona Cortés, Eliana Isabel | |
dc.contributor.author | Cardona Zapata, Mónica Eliana | |
dc.contributor.author | Serna Agudelo, Tatiana María | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T17:27:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T17:27:51Z | |
dc.date.issued | 2018-09-14 | |
dc.description.abstract | Spa: Considerando el aprendizaje de la Física como una oportunidad de entender cada vez mejor la especie humana y el entorno en el que ella habita, su enseñanza debería ser contextualizada; sin embargo, no es lo que sucede en la realidad, debido a la forma como es presentada en el aula, donde generalmente la idea que se transmite a los estudiantes es que los conceptos se deben matematizar, impidiendo que se establezca una relación entre las fórmulas que se plantean y lo que ocurre en el fenómeno físico estudiado, por lo cual los estudiantes no ven la aplicabilidad de estos conceptos en la vida cotidiana. El reconocimiento de esta situación nos lleva a plantear una propuesta didáctica fundamentada en las teorías de aprendizaje de Ausubel (1963) y Vigotsky (1978), la cual se encuentra encaminada a identificar las principales características de algunas estrategias de enseñanza como el aprendizaje colaborativo, la elaboración de mapas conceptuales y la implementación del método POE - Predecir, Observar, Explicar - en el favorecimiento de un aprendizaje significativo del concepto de presión hidrostática; integrando el uso de las simulaciones computacionales, considerándolas como recursos didácticos que posibilitan una representación dinámica de fenómenos naturales que muchas veces son difíciles de observar en la realidad o no se encuentran al alcance de los sentidos para comprenderlos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.local | 184 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5912 | |
dc.relation.bitstream | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/cong_inv_pedagogia/con_inv_pedag/paper/download/184/181 | |
dc.relation.ispartofconference | Congreso de Investigación y Pedagogía III Nacional II Internacional | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/cong_inv_pedagogia/con_inv_pedag/paper/view/184 | |
dc.title | Hacia un aprendizaje significativo del concepto de presión hidrostática | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aprendizaje_significativo_concepto_presión.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar