Evaluación del efecto fotoprotector de bioplásticos en alimentos sensibles a oxidación : quesos
dc.contributor.author | Joya, Laura Patricia | |
dc.contributor.author | Torres, Angélica María | |
dc.contributor.author | Usgame Fagua, Karen Gineth | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T17:10:00Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T17:10:00Z | |
dc.date.issued | 2019-11-25 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.local | 3286 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5239 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofconference | Encuentro Facultad de Ciencias | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/e_f_c/e_fa_ciencias/paper/view/3286 | |
dc.title | Evaluación del efecto fotoprotector de bioplásticos en alimentos sensibles a oxidación : quesos | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_del_efecto_fotoprotector_de_bioplasticos_en_alimentos_sensibles_a_oxidacion_quesos.pdf
- Size:
- 1017.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar