Determinar el efecto del incremento de carbono en un acero AISI 1045 en sus propiedades mecánicas
dc.contributor.author | Alba, Gina | |
dc.contributor.author | Suárez, Marlon | |
dc.contributor.author | Fonseca, Ximena | |
dc.contributor.author | Jiménez, Yefer | |
dc.contributor.author | Neira, Alex | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T18:28:52Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T18:28:52Z | |
dc.date.issued | 2017-05-17 | |
dc.description.abstract | Spa: Como el incremento en el porcentaje de carbono en un acero, eleva la resistencia mecánica, se pretende observar, cómo cambian las microestructuras bajo este efecto y determinar, cuál de estas tiene mayor incidencia. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.local | 1784 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/6957 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.bitstream | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/cong_actua/c_i_aing/paper/download/1784/1790 | |
dc.relation.ispartofconference | Congreso de Investigación y Actualización en Ingenierías - 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/cong_actua/c_i_aing/paper/view/1784 | |
dc.title | Determinar el efecto del incremento de carbono en un acero AISI 1045 en sus propiedades mecánicas | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinar_efecto_incremento_carbono_acero_AISI_1045 _propiedades_mecanicas.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar