Desarrollo de una estrategia pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de matemáticas dirigida a estudiantes de básica primaria del Instituto Educativo Tomas Vásquez Rodríguez de Paipa - Boyacá
dc.contributor.author | Díaz Téllez, Rocio | |
dc.contributor.author | Lbarracín Acero, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | Romero Toledo, Fidel Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T17:09:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T17:09:08Z | |
dc.date.issued | 2019-11-29 | |
dc.description.abstract | Spa: El objetivo es desarrollar una estrategia pedagógica-didáctica para la enseñanza y aprendizaje de matemáticas dirigida a estudiantes de básica primaria del instituto educativo Tomas Vásquez Rodríguez de Paipa- Boyacá. Se desarrollará en la tecnología de realidad virtual inmersiva, con el uso de gafas de realidad virtual Oculus Rift y sensores de leap motion, en un espacio cerrado donde el estudiante tenga interacción con el entorno virtual. Se realizará un estudio de investigación aplicada de corte transversal con una población aproximada de 550 estudiantes y se trabajará con un nivel de confianza de 92%. Se espera que con la realización de este proyecto se presenten las diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje desarrolladas a través de módulos de realidad virtual, donde estudiante y profesor tengan acceso a inmersión de simulación en video juegos diseñados para abarcarlas diferentes temáticas contenidas en el currículo de cada curso. Así como también contribuir a la reducción de las brechas tecnológicas que se presentan actu almente en el sistema educativo de nuestra región. El desarrollo de las clases tradicionales, suelen ser un obstáculo para obtener la atención del estudiante, por lo que se propone un entorno orientador apoyado en las TIC, que permita a los alumnos desarrollar habilidades matemáticas, con menor dificultad y apropiando la metodología más adecuada para los estudiantes. Considerando las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura, se deduce que una de las mejores estrategias que les permite a los alumnos, desarrollar destrezas y competencias a la hora de la práctica son los espacios virtuales de aprendizaje, donde las actividades se desarrollan con una inmersión sensorial dentro de la interfaz virtual de forma innovadora, con la posibilidad de mejorar sus habilidades. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.local | 3309 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5174 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.bitstream | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/5_cong_pedag/5_ped_cong/paper/download/3309/3486 | |
dc.relation.ispartofconference | V Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/5_cong_pedag/5_ped_cong/paper/view/3309 | |
dc.title | Desarrollo de una estrategia pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de matemáticas dirigida a estudiantes de básica primaria del Instituto Educativo Tomas Vásquez Rodríguez de Paipa - Boyacá | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo_de_una_estrategia_pedagogica_para_la_enseñanza_y_aprendizaje_de_matematicas_a_estudiantes_de_basica_primaria_instituto_educativo_tomas_vásquez_paipa_boyaca.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar