El espectro primo de los módulos multiplicación
dc.contributor.author | Otálora Muñoz, Diana Milena | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T20:36:38Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T20:36:38Z | |
dc.date.issued | 2015-03-07 | |
dc.description.abstract | Spa: Un modulo M sobre un anillo conmutativo A se llama modulo multiplicacionsi para cada submodulo N de M existe un ideal I de A tal que N = IM. A su vez, se estudianlos modulos Baer y los reducidos, estos últimos cumplen la propiedad de que la interseccion de todos sus submodulos primos es 0. Esta clase de módulos ha sido estudiada en los ultimosa~nos por varios autores (ver por ejemplo [7]). En esta oportunidad se desea describir algunas propiedades del espacio topológico formado por el conjunto de todos los submodulos primos de un modulo multiplicacion reducido M, dotado con la topologa de Zariski. Algunas deestas propiedades serán ilustradas con algunos ejemplos. PALABRAS CLAVE: Modulo multiplicación, espectro primo, submodulo primo, topo-loga de Zariski. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.local | 424 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8225 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.bitstream | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/matematicas/matematicas/paper/download/424/420 | |
dc.relation.ispartofconference | II Encuentro Internacional de Matemáticas, Estadística y Educación Matemática | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/matematicas/matematicas/paper/view/424 | |
dc.title | El espectro primo de los módulos multiplicación | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Espectro_primo_modulos_multiplicacion.pdf
- Size:
- 966.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo Principal
Descargar