Prospectiva Científica : 2022
dc.contributor.corporatename | Asociación Profesional de Egresados UPTC | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:35:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T19:35:14Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description | 1 recurso en línea (184 páginas) : ilustraciones | spa |
dc.description.abstract | Spa: En esta edición se encuentran desarrolladas las temáticas relacionadas con: la enseñanza de la matemática en la práctica de la astronomía para lograr la comprensión del mundo desde una mirada holística; enseñanza de la matemática desde un modelo pedagógico transmisionista, teórico, magistral y memorístico; efectos de la guerra de los mil días en lo político, económico y social; esfuerzos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la educación ambiental en Boyacá, con miras al aprovechamiento racional de los recursos naturales y la regulación de las relaciones sociedad-ambiente; relación entre calidad del agua y los indicadores socio-ecológicos de base hidrodinámica en el lago Sochagota de Paipa; análisis del sistema de potabilización del agua de embalse; presencia de la sífilis en los donantes de sangre del hemocentro del centro oriente colombiano; reflexiones sobre el 50 aniversario de creación de la sede Sogamoso de la UPTC, como una experiencia de la regionalización de la educación pública en Boyacá; crecimiento y desarrollo de la cooperativa de COEGRESADOS UPTC durante los 17 años de funcionamiento. | en_US |
dc.description.tableofcontent | CONTENIDO: Presentación. -- Enseñanza de las matemáticas apoyada en la práctica de la astronomía, una revisión teórica / Alexander Aguilera Coy, Alejandro Bolívar Suárez. -- Modelo pedagógico predominante en docentes de matemáticas de la Institución Educativa “San Felipe” de Cucaita (Boyacá) / Sandra Milena Parra, Alba María Alexandra Suárez Gil. -- Generalidades históricas de la educación ambiental no formal, e informal en Boyacá / Manuel Galvis Rueda, Manuel Torres Torres. -- Memoria y guerra: las familias en “Los mil días”: 1899-1903 / Yeimmy Lorena Orjuela Cipamocha. -- Correlación parámetros de calidad con indicadores de base hidrodinámica. caso de estudio: Lago Sochagota (Paipa-Boyacá) / Diego Camilo Guío Sandoval, Juan Pablo González-Galvis, Olga Lucía Usaquén Perilla. -- Optimización procesos de floculación y sedimentación con un diseño factorial tratando un agua de embalse/ Fernando L. Ávila Ruiz, Juan P. González Galvis. -- Factores asociados con seroprevalencia de sífilis en donantes del Hemocentro del Centro Oriente Colombiano 2012 / Martha Lucía Rueda Vargas. 50 aniversario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Sede Seccional Sogamoso: 1972-2022, un proyecto exitoso de regionalización de la universidad pública en Boyacá / Jorge Arturo Martínez Ávila. -- Coegresados UPTC, 17 años sirviendo solidariamente a la comunidad upetecista / Sonia Leonor Castro Quiroga. | spa |
dc.identifier.issn | 1794-7774 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co//handle/001/9163 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Asociación Profesional de Egresados UPTC | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volumen 17, número 17 | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. | spa |
dc.title | Prospectiva Científica : 2022 | en_US |
dc.type | Other | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.content | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prospectiva_cientifica_No._18.pdf
- Size:
- 7.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
Descargar
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Descargar