Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1720
Title: | Estación de monitoreo para cultivos, usando red GSM, internet y microcontroladores de 32 bits |
Authors: | Vargas Lombana, Juan Carlos |
Keywords: | Estaciones de monitoreo - Diseño Agricultura - Sistemas de monitoreo Administración de la producción Producción agropecuaria - Innovaciones agrícolas Sistemas móviles de comunicación - Programación GSM (Aplicación móvil) Vigilancia de cultivos Sensores remotos en agricultura Cultivos de invernadero - Innovación tecnológica Ingeniería Electrónica - Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Vargas Lombana, J. C. (2015). Estación de monitoreo para cultivos, usando red GSM, internet y microcontroladores de 32 bits. (Trabajo de pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1720 |
Abstract: | El presente trabajo de grado está enfocado en el diseño, construcción y programación de una estación de monitoreo para cultivos, la cual utiliza para su comunicación la red GSM (sistema global para las comunicaciones móviles), cuenta con dos plataformas de control para los operarios, una ubicada en un dominio web y la segunda es una aplicación para dispositivos inteligentes con sistema operativo Android. El prototipo es diseñado para controlar algunas variables climatológicas en un invernadero, como la temperatura, la luz ambiente y la humedad relativa, para realizar el monitoreo de las variables utiliza un microcontrolador de 32 bits, y para establecer la comunicación inalámbrica entre el dispositivo inteligente y el circuito electrónico utiliza el módulo de comunicación Bluetooth Bolutek BLK-BC04. |
Description: | xi, 72 páginas : ilustraciones, tablas, figuras. |
URI: | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1720 |
Appears in Collections: | JDG. Trabajos de Grado y Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT-403.pdf | Archivo de publicación | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A-176.pdf Restricted Access | Autorización de publicación | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional