Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/6337
Title: | 11.17. El perfil del estudiante rural en Duitama. |
Event / Conference Title: | Encuentro Internacional de Investigación Universitaria EnIIU – 2017 |
Authors: | Carvajal Medina, Ricardo De Jesús González Rojas, Maira Viviana |
Issue Date: | 27-Jun-2018 |
Abstract: | Spa: En la investigación realizada sobre las características de la población estudiantil en las instituciones rurales del municipio de Duitama, se tomó como referencia el contexto educativo, el contexto familiar y los perfiles estudiantiles expresados en los documentos institucionales; donde se evidenció la inequidad en la asignación de recursos a las instituciones educativas rurales, a pesar de que existe una política pública para todos. Además, se demostró que las instituciones rurales arrojaron buenos resultados en las pruebas saber, en ocasiones mejor o igual que el desempeño de las instituciones educativas urbanas, pero sobre todo mucho mejor que el promedio nacional. |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/6337 |
Appears in Collections: | LE. COLECCION - Portal de Eventos y Memorias - UPTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
perfil_estudiante.pdf | Archivo principal | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional