Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/6550
Title: | 10.4. Síntesis, caracterización y evaluación eléctrica de óxidos de cerio modificados con praseodimio como componentes en pilas de combustible de óxido sólido. |
Event / Conference Title: | Simposio Colombiano de Catálisis - 2017 |
Authors: | Cruz Pacheco, Andrés Felipe Gómez Cuaspud, Jairo Alberto Parra Vargas, Carlos Arturo |
Issue Date: | 12-Apr-2018 |
Abstract: | El presente trabajo describe la síntesis, caracterización y evaluación eléctrica de los sistemas Ce1-xPRxO2 (x= 0.4 y 0.6) obtenidos por el método de combustión, usando ácido cítrico como agente quelante, para ser aplicados en tecnologías de generación de energía alternativas como los son las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC). |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/6550 |
Appears in Collections: | LE. COLECCION - Portal de Eventos y Memorias - UPTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sintesis_caracterizacion_evaluacion_electrica_oxidos_cerio.pdf | Archivo principal | 2.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional