Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/6928
Title: | PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA Ce0.4Pr0.6O2. |
Event / Conference Title: | Encuentro Facultad de Ciencias-UPTC Décima Versión- II Encuentro Nacional Segunda Versión - 2015 |
Authors: | Cruz Pacheco, Andrés Felipe Gómez Cuaspud, Jairo Alberto |
Issue Date: | 30-Nov-2017 |
Abstract: | El dopaje del óxido de cerio con elementos de las tierras raras ha tenido un creciente interés en los últimos años, esto se debe a que al remplazar en diferentes proporciones el catión Cerio por elementos lantánidos en la estructura fluorita del óxido de cerio, esta modificación le confiere al material propiedades electrónicas, estructurales y magnéticas muy importantes en diferentes aplicaciones científicas y tecnológicas [1]. Algunas de las aplicaciones más estudiadas del óxido de cerio son: en catálisis y fotocatálisis [2-4], en pilas de combustible de óxido sólido [5], en sensores de oxigeno [6], y en el desarrollo de biomateriales [7]. |
URI: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/6928 |
Appears in Collections: | LE. COLECCION - Portal de Eventos y Memorias - UPTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Produccion_caracterizacion_sistema_Ce0_4Pr0_6O2.pdf | Archivo principal | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional