Publicación: Apoyo estratégico en ciencia de datos para la implementación y optimización de modelos predictivos en Liberty Seguros
dc.contributor.advisor | González Sanabria, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Samacá Hernández, Zulma Llibeth | |
dc.date.accessioned | 2025-05-25T05:02:26Z | |
dc.date.available | 2025-05-25T05:02:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el cambiante entorno empresarial, caracterizado por una evolución tecnológica sin precedentes, Liberty Seguros busca levantarse como una compañía visionaria, adaptándose a los cambios y liderando el sector en el futuro. Enfrentando un panorama de intensa competencia global y redefinición constante de estándares de eficiencia y productividad, Liberty se distingue por su Vicepresidencia de actuaría, pricing y datos. Esta incluye cuatro áreas especializadas, siendo una de ellas el departamento de modeling, dedicado a la aplicación de la ciencia de datos y al desarrollo de modelos predictivos. Liberty Seguros tiene como objetivo liderar el mercado a través de la innovación y la eficiencia, algo que se ve reflejado en uno de sus lemas "Haz lo correcto hasta el final", para lograrlo utiliza herramientas avanzadas en ciencia de datos para redefinir los procesos internos y establecer nuevos paradigmas en la gestión de riesgos y la atención de siniestros. En este escenario, el Departamento de modelado y ciencia de datos se posiciona como el eje de innovación, buscando optimizar los procesos y reducir costos, lo cual se traduce en ahorros significativos y en el fortalecimiento de la posición competitiva de la Empresa. En este sentido, la práctica realizada se alinea con los objetivos corporativos, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de analítica con el fin de optimizar los modelos predictivos, actualizar los tableros virtuales para el equipo y trabajar en una base de datos para la iniciativa de recuperación de partes. Esta colaboración se extiende a la documentación técnica y al soporte necesario para la implementación y mantenimiento de los modelos, reflejando el compromiso con la excelencia y la innovación en Liberty Seguros. | Español |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero en sistemas y computación | |
dc.format | ||
dc.format | doc | |
dc.format.extent | 41 Hojas : Ilustraciones | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.identifier.bibliographicCitation | E. W. Frees, Longitudinal and panel data: analysis and applications in the social sciences, Cambridge University Press, 2014 | |
dc.identifier.bibliographicCitation | M. Guillén, J. P. Nielsen, T. H. Scheike, A. M. Pérez-Marín, "Time-varying effects in the analysis of customer loyalty: A case study in insurance," Expert Systems with Applications, vol. 39, no. 3, pp. 3551-3558, 2012. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction, Springer Science & Business Media, 2009 | |
dc.identifier.bibliographicCitation | M. B. Richman, M. de Cesare, S. Garfield, M. McCormack, "A framework for using insurance customer behavioral data in rating," Risk Management and Insurance Review, vol. 22, no. 2, pp. 201-223, 2019 | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep learning, MIT press, 2016. [6] M. V. Wüthrich, "Neural networks applied to chain-ladder reserving," European Actuarial Journal, vol. 8, no. 2, pp. 407-436, 2018. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction, Springer Science & Business Media, 2009 | |
dc.identifier.bibliographicCitation | P. L. Brockett, R. A. Derrig, L. L. Golden, A. Levine, M. Alpert, "Fraud classification using principal component analysis of RIDITs," Journal of Risk and Insurance, vol. 19, pp. 341-371, 2002 | |
dc.identifier.bibliographicCitation | G. Tzougas, S. D. Vrontos, N. E. Frangos, "A multidimensional, fuzzy-based differentiated risk evaluation system for property insurance ratemaking," Expert Systems with Applications, vol. 41, no. 15, pp. 6808-6820, 2014. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/17630 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagogica Tecnologíca de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Tunja | |
dc.publisher.program | Ingeniería de sistemas y computación | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.unesco | Modelo matemático | |
dc.subject.unesco | Gestión de riesgos | |
dc.subject.unesco | Seguro | |
dc.subject.unesco | Empresa transnacional | |
dc.subject.unesco | Innovación tecnológica. | |
dc.title | Apoyo estratégico en ciencia de datos para la implementación y optimización de modelos predictivos en Liberty Seguros | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TPMP | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Apoyo Estratégico En Ciencia De Datos Para La Implementación Y Optimización De Modelos Predictivos En Liberty Seguros_SamacaZulma.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de Publicación.pdf
- Tamaño:
- 682.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format