Publicación: Análisis y propuesta de mejora de los factores y procesos clave que influyen en la productividad en toneladas por hora de la empresa metales y procesos del Oriente Mepsa S.A de la ciudad de Duitama
dc.contributor.author | Tellez Plazas, Rocio | |
dc.contributor.author | Pita Piza, Sandra Katherine | |
dc.contributor.author | Rincón Colmenares, Diana II Reehail | |
dc.contributor.author | Peña, Camilo Andrés | |
dc.contributor.author | Montañez Silva, Pedro | |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación Innovación y Desarrollo Productivo - GRINDEP | |
dc.coverage.projectdates | 2023-02-05 a 2024-12-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T17:06:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T17:06:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El sector manufacturero en el municipio de Duitama, Boyacá, afronta una serie de desafíos derivados de la creciente globalización, circunstancia que está impulsando a las empresas hacia la integración de herramientas de la Industria 4.0. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se encuentran con obstáculos al intentar adaptarse a esta nueva era tecnológica, esto puede deberse a que no se percibe una plena comprensión del potencial de este tipo de tecnologías por parte de los empresarios. Además, son diversos los factores que inciden en la apropiación de estas tecnologías, llevando a los directivos a adoptar una postura de espera, sin considerar los riesgos asociados a un proceso de adopción tardía para sus empresas. Por ello, la presente propuesta de investigación se centra en formular lineamientos estratégicos que orienten a los directivos de las pymes del sector manufacturero a una adopción exitosa de tecnologías de la industria 4.0. La metodología integrada en el proceso investigativo es de enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo y un diseño de investigación acción. Los hallazgos preliminares indican que la escasez de recursos financieros y técnicos se erige como el principal obstáculo, exacerbado por la falta de conocimiento sobre la integración tecnológica y la resistencia al cambio, por tanto, se espera que los lineamientos derivados de este estudio atiendan estas limitaciones, facilitando así, la transición exitosa hacia la Industria 4.0 en el sector manufacturero local. | |
dc.format | Portable Document Format (.pdf) | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | SGI 3660 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/17423 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad Seccional Duitama | |
dc.publisher.place | Duitama | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.subject.armarc | Empresas Siderurgicas | |
dc.subject.armarc | Empresas - Control de producción | |
dc.subject.armarc | Metalurgia | |
dc.title | Análisis y propuesta de mejora de los factores y procesos clave que influyen en la productividad en toneladas por hora de la empresa metales y procesos del Oriente Mepsa S.A de la ciudad de Duitama | |
dc.title.alternative | Mejoramiento de la productividad mediante uso herramientas I4.0 Mepsa S.A Duitama | |
dc.title.translated | Analysis and proposal for improvement of the key factors and processes that influence the productivity in tons per hour of the Metales y Procesos del Oriente Mepsa S.A of the city of Duitama. | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.content | Texto | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.product | Proceso de apropiación social del conocimiento | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PCC | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Docentes | |
dcterms.audience | Estudiantes | |
dcterms.audience | Investigadores | |
dcterms.audience | Público general | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardtitle | Factores que inciden en la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 en Pymes del sector manufacturero en Duitama Boyacá | |
oaire.funderName | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Productividad_toneladas_hora. I4.0_MEPSA - Rocio Tellez Plazas.pdf
- Tamaño:
- 666.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo principal
Cargando...
- Nombre:
- 2. A_ R_TELLEZ_y_OTROS - Rocio Tellez Plazas.pdf
- Tamaño:
- 229.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorizacion publicacion