Publicación: Mejoramiento continuo a través de la gestión de no conformidades : caso de estudio del Laboratorio de Ensayos Electromecánicos de la UPTC - Seccional Duitama, periodo de desarrollo marzo a junio
dc.contributor.author | Tellez Plazas, Rocío | |
dc.contributor.author | Sánchez Pérez, María | |
dc.contributor.author | Hernández Blanco, Diego | |
dc.contributor.author | Hernández Guevara, Daniel | |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación Innovación y Desarrollo Productivo - GRINDEP | |
dc.coverage.projectdates | 2023-02-05 a 2024-12-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T17:06:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T17:06:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Spa: El sector manufacturero en el municipio de Duitama, Boyacá, afronta una serie de desafíos derivados de la creciente globalización, circunstancia que está impulsando a las empresas hacia la integración de herramientas de la Industria 4.0. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se encuentran con obstáculos al intentar adaptarse a esta nueva era tecnológica, esto puede deberse a que no se percibe una plena comprensión del potencial de este tipo de tecnologías por parte de los empresarios. Además, son diversos los factores que inciden en la apropiación de estas tecnologías, llevando a los directivos a adoptar una postura de espera, sin considerar los riesgos asociados a un proceso de adopción tardía para sus empresas. Por ello, la presente propuesta de investigación se centra en formular lineamientos estratégicos que orienten a los directivos de las pymes del sector manufacturero a una adopción exitosa de tecnologías de la industria 4.0. La metodología integrada en el proceso investigativo es de enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo y un diseño de investigación acción. Los hallazgos preliminares indican que la escasez de recursos financieros y técnicos se rige como el principal obstáculo, exacerbado por la falta de conocimiento sobre la integración tecnológica y la resistencia al cambio, por tanto, se espera que los lineamientos derivados de este estudio atiendan estas limitaciones, facilitando así, la transición exitosa hacia la Industria 4.0 en el sector manufacturero local. | |
dc.format | Portable Document Format (.pdf) | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | SGI 3659 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/17422 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad Seccional Duitama | |
dc.publisher.place | Duitama | |
dc.rights | Copyright (c) 2024 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.subject.armarc | Laboratorios - Normas técnicas | |
dc.subject.armarc | Aseguramiento de la calidad - Normas técnicas | |
dc.subject.armarc | Acreditación de laboratorios | |
dc.title | Mejoramiento continuo a través de la gestión de no conformidades : caso de estudio del Laboratorio de Ensayos Electromecánicos de la UPTC - Seccional Duitama, periodo de desarrollo marzo a junio | |
dc.title.alternative | Gestión de la productividad Laboratorio de Ensayos Electromecánicos UPTC Seccional Duitama | |
dc.title.translated | Continuous improvement through the management of non-conformities: case of study of the electromechanical testing laboratory of the UPTC - Sectional Duitama, development period march to june | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.content | Texto | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.product | Proceso de apropiación social del conocimiento | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PCC | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Administrativos | |
dcterms.audience | Directivos | |
dcterms.audience | Docentes | |
dcterms.audience | Estudiantes | |
dcterms.audience | Investigadores | |
dcterms.audience | Público general | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardtitle | Factores que inciden en la adopción de las Tecnologías de la Industria 4.0 en Pymes del sector manufacturero en Duitama. | |
oaire.funderName | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Productividad_ I40_ Laboratorio_ Electromecanico_UPTC - Rocio Tellez Plazas.pdf
- Tamaño:
- 482.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo principal
Cargando...
- Nombre:
- 1. A_R_TELLEZ_y_OTROS - Rocio Tellez Plazas.pdf
- Tamaño:
- 222.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorizacion publicacion