Publicación: Efecto del cobro por congestión en el comportamiento de usuarios de vehículo particular en Bogotá
dc.contributor.advisor | Márquez Díaz, Luis Gabriel | |
dc.contributor.author | Arismendy Martinez Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Gutierrez Barragan Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2025-05-25T05:03:21Z | |
dc.date.available | 2025-05-25T05:03:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El crecimiento demográfico y de las necesidades de transportarse diariamente para cumplir actividades, aunado a la falta de organización de las ciudades, trae como consecuencia el fenómeno de la congestión, que afecta directamente a los usuarios de las vías, en especial a aquellos que usan el automóvil particular y en otros casos los de transporte público, por lo que es imperativo para las entidades gubernamentales buscar soluciones que amortigüen el impacto y disminuyan este tipo de problemáticas. En un país como Colombia, donde las ciudades carecen de una adecuada planificación, se genera desorden y congestión vehicular. Este es el caso de Bogotá, con su aumento constante en la tasa de motorización, se clasifica como una de las ciudades más congestionadas del mundo (INRIX & Pishue, 2023), dando lugar a la conformación de estrategias que aporten a mejorar la movilidad urbana, tal como la política de restricción vehicular conocida como "pico y placa"; basada en limitar la circulación de los vehículos particulares en función del último dígito de su matrícula al menos una vez a la semana. Sin embargo, para autores como Cantillo y Ortúzar (2014), la medida es ineficiente a largo plazo, ya que la disposición a pagar aumenta y los individuos adquieren otro vehículo. Por esta razón, en Bogotá se han llevado a cabo una serie de consultorías que tienen como fin realizar el estudio de aplicabilidad y estructuración de un cobro por congestión que mitigue esta problemática en la ciudad, por ende, el presente trabajo pretende evaluar el comportamiento de usuarios de automóvil particular para viajes al trabajo frente a una propuesta de cobros por congestión en Bogotá, además de lograr estimar el efecto que se genera en la elección y modo de viaje en las personas. Con lo anterior, el estudio comprende la estimación de modelos econométricos de elección a partir de la información proveniente de las encuestas de preferencias declaradas, que mediante situaciones hipotéticas presentadas a personas que usan vehículos de transporte particular para desplazarse a sus lugares de trabajo, se logre analizar el comportamiento y la disposición a pagar de los mismos. Para recolectar la información se llevó a cabo el diseño y aplicación de la encuesta que se realizó en marco del proyecto de Investigación SGI 3319 de la Convocatoria VIE 02 de 2022, denominado: "EVALUACIÓN DE ACEPTABILIDAD DE LOS ESQUEMAS DE COBROS POR CONGESTIÓN" | Español |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero en Transporte y Vías | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 74 Hojas : Ilustraciones | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Álava Bustillos, M. B. (2019). Afectación financiera en el transporte urbano como consecuencia de la congestión vehicular en la ciudad de Ambato. Tesis de Grado. Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. Obtenido de https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/30526/1/T4678ig.pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Álvarez Valencia, C. (2009). Modelación de la elección de modo y hora de salida ante pico y placa combinado con peaje urbano. [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Obtenido dehttp://www.bdigital.unal.edu.co/2399/ | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Anchaygua Ramírez, A. P., Minaya Díaz, E. E., Palacios Olano, G. P., & Terrazas Mejía, C. R. (2019). Relación entre la congestión vehicular, estrés y rendimiento laboral individual en empresas industriales de fabricación de envases del Callao. Universidad ESAN, Lima, Perú. Obtenido de https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/1735/2019_MAO DP_17-1_04_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Arcila, A., & Quintero Franco, J. F. (2017). Análisis de la aplicabilidad internacional del sistema vial de tarificación electrónica (ERP) de Singapur y su impacto a la movilidad: Un enfoque socio-ambiental para la ciudad de Medellín. Revista mundo Asia Pacífico, 41-58. Obtenido de https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/14818/document%20%284 2%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). Políticas de tarificación por ongestión. Efectos potenciales y consideraciones para su implementación en Bogotá, Ciudad de México y Santiago. (R. López Ghio, J. P. Bocarejo, & A. Blanco, Edits.) Washington D.C. Obtenido de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=KuGGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2 &dq=beneficios+cobros+por+congestion&ots=z4DVDzaliQ&sig=SLJq7guS0cBd SIPYLzopv l9vJ8#v=onepage&q=beneficios%20cobros%20por%20congestion&f=false | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Broaddus, A., Litman, T., & Menon, G. (2009). Transportation Demand Management Training Document. Eschborn. Obtenido de http://transferproject.org/wp content/uploads/2017/09/Transportation-Demand-Management.pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Calatayud, A., Sánchez González, S., Bedoya Maya, F., Giradez, F., & Márquez, J. M. (2021). Congestión Urbana en América Latina y el Caribe: Características, Costos y mitigación. Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/Congestion-urbana-en America-Latina-y-el-Caribe-Caracter%C3%ADsticas-costos-mitigacion.pdf. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/17665 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagogica Tecnologíca de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Tunja | |
dc.publisher.program | Ingeniería de transportes y vías | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.unesco | Transporte urbano | |
dc.subject.unesco | Carretera | |
dc.subject.unesco | Transporte por carretera | |
dc.subject.unesco | Infraestructura de transportes | |
dc.title | Efecto del cobro por congestión en el comportamiento de usuarios de vehículo particular en Bogotá | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TPMP | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Efecto Del Cobro Por Congestión En El Comportamiento De Usuarios De Vehículo Particular En Bogotá_ArismendyMiguel_GutierrezJuan.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de Publicación.pdf
- Tamaño:
- 689.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format