Publicación: Predicción de órbitas basado en inteligencia artificial para el rastreo y control de satélites
dc.contributor.advisor | Espíndola Díaz, Jorge Enrique | |
dc.contributor.author | Pedraza González, Tania Lorena | |
dc.date.accessioned | 2025-05-25T05:01:46Z | |
dc.date.available | 2025-05-25T05:01:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | El rastreo y control de satélites es un proceso crucial en la operación de satélite y puede llevarse a cabo solo si se cuenta datos posicionales precisos del satélite. Este informe propone la implementación de técnicas de inteligencia artificial para realizar la predicción de órbitas satelitales de manera precisa y eficaz. Para lograrlo se desarrollaron una serie de modelos con Redes Neuronales Recurrentes, los cuales a través de una interfaz de usuario desarrollada en Python permiten visualizar la trayectoria orbital. Los modelos a través del procesamiento de datos históricos sobre la posición satelital y con la configuración de la fecha a predecir, permite conocer el instante de tiempo y los parámetros de configuración de las antenas de la estación terrena, que le permitirán establecer una conexión con el satélite. Los modelos de Red Neuronal Recurrente bajo la arquitectura GRU muestran que la implementación de técnicas de inteligencia artificial ofrece predicciones bastante precisas y sientan una base sólida en futuras investigaciones en el sector espacial. | Esp |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero en sistemas y computación | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 58 Hojas : Ilustraciones | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | “United nations register of objects launched into outer space”, Unoosa.org. [En línea]. Disponible en: https://www.unoosa.org/oosa/en/spaceobjectregister/national-registries/index.html. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | “Search OSOidx”, Unoosa.org. [En línea]. Disponible en: https://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jspx?lf_id=. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | “Keras”, TensorFlow. [En línea]. Disponible en: https://www.tensorflow.org/guide/keras?hl=es-419. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | “Kepler’s Laws”, Gsu.edu. [En línea]. Disponible en: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/kepler.html. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | “mecánica celeste”, Sea-astronomia.es. [En línea]. Disponible en: https://www.sea-astronomia.es/glosario/mecanica-celeste | |
dc.identifier.bibliographicCitation | “órbita”, Sea-astronomia.es. [En línea]. Disponible en: https://www.sea-astronomia.es/glosario/orbita.. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/17604 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagogica Tecnologíca de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Tunja | |
dc.publisher.program | Ingeniería de sistemas y computación | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.unesco | Protección de datos | |
dc.subject.unesco | Inteligencia artificial | |
dc.subject.unesco | Satélite artificial | |
dc.title | Predicción de órbitas basado en inteligencia artificial para el rastreo y control de satélites | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TPMP | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Predicción de órbitas basado en inteligencia artificial para el rastreo y control de satélites_PedrazaTania.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de Publicación.pdf
- Tamaño:
- 670.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format