Publicación: Módulo de simulación de costos en el proyecto emasofty (enterprise management assistant software) para la empresa seta2i SAS
dc.contributor.advisor | González Sanabria, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Suarez Ochoa, Kevin Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-25T05:02:46Z | |
dc.date.available | 2025-05-25T05:02:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Soluciones Especializadas de Tecnología Avanzada, Ingeniería e Innovación SETA2i S.A.S. es una Empresa Boyacense que cuenta con profesionales en diferentes áreas del conocimiento con el fin de brindar soluciones de tipo empresarial y personal, ejerciendo como actividad principal el desarrollo de software basado en las tecnologías más estables, eficientes y modernas. Su misión es mejorar continuamente la calidad de las soluciones informáticas, haciendo uso de las mejores prácticas con tecnologías de vanguardia, coadyuvando al crecimiento de sus clientes, y planean para 2030 ser un aliado estratégico en el suministro de soluciones informáticas que mejoren la calidad de los procesos de negocios de sus clientes. El proyecto Emasofty tiene como fin generar un aplicativo web dirigido a personal que requiere ayuda en actividades gerenciales. Esta aplicación contará con cuatro módulos: de alertas y notificaciones, de flujo de trabajo (workflow), de administración, y finalmente, de simulación de costos, módulo enfoque de esta pasantía. Estos módulos brindarán a los usuarios la capacidad de controlar, organizar y monitorear proyectos en diversas áreas industriales. En otras palabras, permitirán a los usuarios finales tener el control y la gestión de proyectos en diferentes sectores, proporcionando herramientas y funciones para supervisar y administrar eficientemente el progreso y los recursos de esos proyectos. | Español |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero en sistemas y computación | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 57 Hojas : Ilustraciones | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | S. Brown, The C4 model for visualizing software architecture, 2023. https://c4model.com/ | |
dc.identifier.bibliographicCitation | AWS, ¿Qué son los microservicios?, 2022. https://aws.amazon.com/es/microservices/ | |
dc.identifier.bibliographicCitation | IBM, ¿Qué son los microservicios?, 2022. https://www.ibm.com/es-es/topics/microservices | |
dc.identifier.bibliographicCitation | V. Driessen, A successful Git branching model, 2022. https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/ | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Atlassian, Flujo de trabajo de git Flow, 2020. https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow | |
dc.identifier.bibliographicCitation | AWS, ¿Qué es el SaaS? - Explicación del software como servicio, 2020. https://aws.amazon.com/es/what-is/saas/ | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Microsoft Azure, ¿Qué es SaaS?, 2021. https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-sa as/ | |
dc.identifier.bibliographicCitation | R. Cruz, Design Thinking en el desarrollo de softwares, 2020. https://www.khomp.com/es/design-thinking-en-el-desarrollo-de-softwares/ | |
dc.identifier.bibliographicCitation | A. Pérez. Costos directos e indirectos de un proyecto, 2020. https://www.obsbusiness.school/blog/costos-directos-e-indirectos-de-un-proyecto#: ~:text=Los%20costos%20son%20todos%20aquellos,Todas%20las%20empresas %20tienen%20gastos | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Food and Agriculture Organization of the United Nations, Costos de producción, 2020. https://www.fao.org/3/v8490s/v8490s06.htm#:~:text=Los%20costos%20de%20pro ducción%20pueden,impuestos%20que%20paga%20el%20edificio | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Google Cloud, ¿Qué es cloud computing?, 2020. https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing?hl=es | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Salesforce, ¿Qué es cloud computing?, 2020. https://www.salesforce.com/mx/cloud-computing/. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/17643 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagogica Tecnologíca de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Tunja | |
dc.publisher.program | Ingeniería de sistemas y computación | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.unesco | Software | |
dc.subject.unesco | Tecnologías de la información | |
dc.subject.unesco | Innovación tecnológica | |
dc.title | Módulo de simulación de costos en el proyecto emasofty (enterprise management assistant software) para la empresa seta2i SAS | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TPMP | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Módulo De Simulación De Costos En El Proyecto Emasofty (Enterprise Management Assistant Software) Para La Empresa Seta2i Sas_SuarezKevin.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de Publicación.pdf
- Tamaño:
- 722.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format