Publicación: Apoyo en la evaluación y desarrollo de proyectos de ingeniería a cargo de I-MOVYT
dc.contributor.advisor | Ochoa Díaz, Ricardo | |
dc.contributor.author | Molina Higuera Jaime D´Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-05-25T05:02:59Z | |
dc.date.available | 2025-05-25T05:02:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este informe presenta el trabajo realizado durante la práctica con proyección empresarial o social en la cual se pretende afianzar y aumentar los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación profesional en un entorno con experiencia en proyectos viales. La práctica se desarrolló en el Instituto de Investigación y Desarrollo en Movilidad y Transporte (i-MOVyT), el cual cuenta con la facultad y el respaldo por parte de la UPTC para realizar convenios y desarrollar proyectos con entidades públicas y privadas en nombre de la universidad, contando con la experiencia y recorrido que está tiene a lo largo de su historia. Con el fin de dar un aporte mediante la participación en proyectos, recibir la experiencia por parte de profesionales y personal técnico del instituto, este documento describe la metodología utilizada para la elaboración de propuestas técnicas y económicas de algunos proyectos realizados por el i-MOVyT en los cuales se tuvo participación. La metodología se basa en cinco etapas principales; en la primera se realiza la revisión de la información; la cual consiste en comprender las características del proyecto, la búsqueda de información previa y en campo relevante para conocer a fondo los alcances del proyecto, como segunda etapa se encuentra la estructuración del proyecto; en esta se realiza la planificación de los estudios o aforos a realizar en campo, además de la realización de la propuesta técnica y económica, la tercera etapa consiste en la presentación de las propuestas a las entidades interesadas, la cuarta etapa describe la realización de los estudios como resultado de la aprobación y puesta en marcha de la propuesta técnica y económica, finalmente en la quinta etapa se presenta el estado del proyecto. | Español |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero en Transporte y Vías | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 82 Hojas : Ilustraciones, Fotografias | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2021). Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada-iccp#:~:text=Es%20un%20instrumento%20estad%C3%ADstico%20que,en%20un%20per%C3%ADodo%20de%20estudio. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2023). Boletín Técnico Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). Bogotá D.C. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/icociv/boletin-tecnico-icociv-enero-2023.pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Departamento Administrativo Nacional de estadística - DANE. (s.f). ¿Qué es el DANE? Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/acerca/PF.pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Departamento Nacional de Planeación - DNP. (s.f.). Componente General del POT Moderno. Obtenido de https://portalterritorial.dnp.gov.co/KitOT/Content/uploads/Componente%20general.pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Faster Capital. (2023). Qué es la Proyección de Costos. Obtenido de https://fastercapital.com/es/contenido/Que-es-la-proyeccion-de-costos.html#Tipos-de-Proyecciones-de-Costos | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Vías - INVIAS. (2014). Análisis de Precios Unitarios (APU) Regionalizados de Referencia. Obtenido de https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/analisis-de-precio-unitarios | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Secretaría de Planeación de Bogotá. (2019). POT 2019. Obtenido dehttps://www.sdp.gov.co/micrositios/pot-2019/que-es.. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/17651 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pedagogica Tecnologíca de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Tunja | |
dc.publisher.program | Ingeniería de transportes y vías | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.unesco | Ingeniería del transporte | |
dc.subject.unesco | Formación profesional | |
dc.subject.unesco | Transporte urbano | |
dc.title | Apoyo en la evaluación y desarrollo de proyectos de ingeniería a cargo de I-MOVYT | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TPMP | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Apoyo En La Evaluación Y Desarrollo De Proyectos De Ingeniería A Cargo De I-Movyt_JaimeMolina.pdf
- Tamaño:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de Publicación.pdf
- Tamaño:
- 837.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format