Publicación: Estrategias lúdicas que permitan fortalecer la comprensión de las tablas de multiplicar en los estudiantes de la sede Nengua, de la I. E. R. D. Miña y Ticha de Guachetá.
dc.contributor.advisor | Rojas Velázquez, Osvaldo Jesús | |
dc.contributor.author | Briceño Quiroga, Tania Brigith | |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T14:55:29Z | |
dc.date.available | 2025-09-29T14:55:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación “Estrategias lúdicas que permitan fortalecer la comprensión de las tablas de multiplicar en los estudiantes de la sede Nengua, de la Institución Educativa Rural Departamental Miña y Ticha de Guachetá” Tuvo como objetivo el fortalecimiento en la comprensión y apropiación de las tablas de multiplicar a través de estrategias lúdicas y talleres pedagógicos aplicados a estudiantes de grado tercero, cuarto y quinto de primaria contextualizando las situaciones problema a su diario vivir. Esta propuesta tuvo como referente diferentes autores y teorías sobre innovación metodológica (Samaniego-Erazo et al. 2021), El cuerpo y la lúdica (Rodríguez Manosalva, 2017) y la importancia de la didáctica en el proceso de aprendizaje (López, 2018); Estudios que fueron base para el diseño de estrategias innovadoras y talleres pedagógicos que buscaran la motivación e integración de saberes en los estudiantes a la hora de practicar las matemáticas; específicamente las tablas de multiplicar. En la investigación se desarrollaron actividades que generaron un ambiente propicio para el fortalecimiento del pensamiento matemático, para la mejora en la comprensión de las tablas de multiplicar y para su aplicación en escenarios contextualizadas a la sede rural; permitiendo que los estudiantes obtuvieran como resultado una experiencia significativa en su proceso educativo y de esta manera contribuyeran a la comunidad. | spa |
dc.description.abstract | The present research “Playful strategies that allow strengthening the understanding of multiplication tables in the students of the Nengua campus, of the Miña y Ticha Departmental Rural Educational Institution of Guachetá” had as its objective the strengthening of the understanding and appropriation of the multiplication tables. multiply through playful strategies and pedagogical workshops applied to third, fourth and fifth grade students, contextualizing problem situations in their daily lives. This proposal had as a reference different authors and theories on methodological innovation (Samaniego-Erazo et al. 2021), The body and play (Rodríguez Manosalva, 2017) and the importance of didactics in the learning process (Lópes, 2018); Studies that were the basis for the design of innovative strategies and pedagogical workshops that sought motivation and integration of knowledge in students when practicing mathematics; specifically the multiplication tables. In the research, activities were developed that generated a favorable environment for the strengthening of mathematical thinking, for the improvement in the understanding of multiplication tables and for their application in scenarios contextualized to the rural headquarters; allowing students to obtain a significant experience in their educational process as a result and in this way contribute to the community. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 134 Hojas : Ilustraciones, Fotografías, Grafícas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Aguilar, Z. E., & Lara, G. M. (2020). ) Las matemáticas y la educación física para la enseñanza de las fracciones a través del juego. Obtenido de https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/662 | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Alvaro, G. G. (2016). Repositorio Universidad Pedagógica Nacional. Obtenido de EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR RURAL SOBRE LA EDUCACIÓN RURAL: http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/1079/TO 19901.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Berridi Ramirez, R., Martínez Guerrero, J., & García Cabrero, B. (2015). Validación de una escala de interacción en contextos virtuales de aprendizaje. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 116-129. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Blanco, V. (12 de Noviembre de 2012). Teorías del Juego. Obtenido de Teorías de los juegos: Piaget, Vygotsky y Groos.: https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget vigotsky-kroos/ | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bravo Benavides, C. A., Dorado Castro, R. d., & Guerrero Vallejos, A. I. (20 de Abril de 2018). Repositorio Universidad del Cauca. Obtenido de Enseñanza Y Aprendizaje De Las Tablas De Multiplicar A Través De Cubos Encajables, Polígonos Regulares Y Con Mediación De Las Tics En El Centro Educativo De Chiranquer, Del Municipio De Ipiales. : http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/521 | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Castillo, J. Y. (14 de Julio de 2022). DSPACE. Obtenido de Las aventuras de las tablas de multiplicar Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: Operaciones básicas y tablas de multiplicar en niños de grado tercero, cuarto y quinto de la institución Carlos Garavito Acosta de Gachancipá: https://repository.uniminuto.edu/items/e1675752-7260-44f1-84bf d52c6c762222 | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Castro, C. V., & Dueñas, C. A. (2017). Proyecto de intervención didáctica: La fracción parte-todo para la resolución de problemas. Investigación e innovación en matemática educativa, II. Obtenido de http://funes.uniandes.edu.co/15448/1/Castro2017Proyecto.pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Congreso de la república de Colombia. (1994, 08 de Febrero). Ley General de Educación. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. Obtenido https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gil Zambrano, L. C. (20 de Marzo de 2020). Repositorio Institucional UNAL. Obtenido de Enseñanza activa de la multiplicación para el desarrollo del pensamiento numérico en estudiantes de básica primaria.: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/78426/63535452.2020.pdf?sequence =1&isAllowed=y | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gómez , M. P., & Jacome, S. J. (2018). Efecto de la metodología de Polya en el desarrollo de la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de grado cuarto. Universidad de la Costa. Barranquilla, Colombia. Obtenido https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/133/73548816%20 %2085435419.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gómez, B. P. (2018). Los problemas descriptivos de fracciones en los “solucionarios” de Bruño y Dalmau. . En D. Carrillo, E. Sánchez, J. Matos, & L. Moreno, IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática (págs. 102-112). Murcia, España: Universidad de Murcia. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Herrera Rosero, E., & Suaza Medina, M. d. (Agosto de 2011). Universidad de Nariño. Obtenido de Estrategias Metodológicas Creativas Para La Comprensión De Las Matemáticas En Los Estudiantes De Grado Quinto De Básica Primaria Del Liceo Infantil Ronditas De San Juan De La Ciudad De Pasto: http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/12975 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/18278 | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios a Distancia "FESAD" | |
dc.publisher.place | Tunja | |
dc.publisher.program | Maestría en Didáctica de la Matemática | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.unesco | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject.unesco | Matemáticas | |
dc.subject.unesco | Instituciones de enseñanza | |
dc.title | Estrategias lúdicas que permitan fortalecer la comprensión de las tablas de multiplicar en los estudiantes de la sede Nengua, de la I. E. R. D. Miña y Ticha de Guachetá. | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TMPM | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP | |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Estrategias lúdicas que permitan fortalecer la comprensión de las tablas de multiplicar en los estudiantes de la sede Nengua, de la I. E. R. D. Miña y Ticha de Guachetá_BriceñoTania.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de publicación.pdf
- Tamaño:
- 120.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format