Publicación: Estrategia de aprendizaje en robótica con Arduino para fortalecer el desarrollo del enfoque STEM y sus habilidades, en los estudiantes del grado décimo.
dc.contributor.advisor | Grosso, Eugenia | |
dc.contributor.author | Camargo Pérez, Víctor Fabio | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T18:29:34Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T18:29:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Las Instituciones Educativas han venido transformando los procesos de formación en el que el estudiante sea el protagonista en la construcción de sus ideas de forma interdisciplinar, autónoma y colaborativa, lo que con lleva a implementar una estrategia de aprendizaje con el enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y robótica Arduino, aplicado a 27 estudiantes de grado décimo, cuyas edades oscilan entre 15 y 17 años de una Institución Educativa Departamental de Cundinamarca. La investigación se desarrolló desde el método mixto, en el que se implementaron actividades que entrelazan la metodología cuantitativa y cualitativa, con un enfoque de tipo descriptivo, apoyado en el aprendizaje de retos, los estudiantes dieron a solución a problemas del contexto real al elaborar prototipos robóticos en el que hicieron uso de diversas herramientas tecnológicas para darle significado a los contenidos de las asignaturas: Electrónica, Física, Tecnología, Aprendizaje basado en retos. ciencias y matemáticas; logrando así, que los estudiantes apropien los conocimientos, desarrollen habilidades, y cambios positivos para afrontar los nuevos desafíos del siglo XXI. | spa |
dc.description.abstract | Educational Institutions have been transforming the training processes in which the student is the protagonist in the construction of their ideas in an interdisciplinary, autonomous and collaborative way, which leads to implementing a learning strategy with the STEM approach (Science, Technology , Engineering and Mathematics) and Arduino robotics, applied to 27 tenth grade students, whose ages range from 15 to 17 years of a Departmental Educational Institution of Cundinamarca. The research was developed from the mixed method, in which activities that intertwine the quantitative and qualitative methodology were implemented, with a descriptive approach, supported by learning challenges, the students gave solutions to problems in the real context by developing prototypes. robotics in which they made use of various technological tools to give meaning to the contents of the subjects: Electronics, Physics, Technology, sciences and changes to face the new challenges of the 21st century. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 213 Hojas : Ilustraciones, Gráficas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Aguilar, M. (2012). Aprendizaje y Tecnologías de la Información y Comunicación: Hacia nuevos escenarios educativos. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 801-811. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Arabit, J. (2018). STEM en Educación primaria: estudio descriptivo en al Región de Murcia. España. Universidad de Murcia. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Avendaño, A. (2014). Módulo STEM dirigido a estudiantes de básica secundaria. Universidad de los Andes. Bogotá. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bados, A., & García, E. (2014). Resolución de problemas. Publicación electrónica. Colección Objetos y Materiales Docentes (OMADO), 1-34. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bamberger, M. (2012). Introducción a los métodos mixtos de la evaluación de impacto. New York. The Rockefeller Fundation. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Barrera, N. (2018). La robótica educativa como estrategia para el aprendizaje del lenguaje de las matemáticas. Congreso de Investigación y Pedagogía - UPTC, 1-11. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Barrios, P., Ruíz, L., & González, K. (2012). La bitácora como instrumento para el seguimiento y evaluación. Investigaciones Andina, 14(24), 402-412. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Botero, J., & Sneider, C. (2018). Educación STEM. Introducción a una nueva forma de enseñar y aprender. Bogotá. Stilo impresores LTDA. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bravo, F., & Forero, A. (2012). La robótica como un recurso para facilitar el aprendizaje y desarrollo de compentencias generales. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 120-136. | |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cabero, J. (2017). La formación en la era digital: ambientes enriquecidos por la tecnología. Gestión de la innovación en educación superior, (2), 41-64. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/17925 | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad Seccional Duitama | |
dc.publisher.place | Duitama | |
dc.publisher.program | Maestría en TIC Aplicadas a las Ciencias de la Educación | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.unesco | Innovación pedagógica | |
dc.subject.unesco | Tecnología educacional | |
dc.subject.unesco | Robótica | |
dc.subject.unesco | Acreditación (educación) | |
dc.title | Estrategia de aprendizaje en robótica con Arduino para fortalecer el desarrollo del enfoque STEM y sus habilidades, en los estudiantes del grado décimo. | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TMPM | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP | |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Estrategia de aprendizaje en robótica con Arduino para fortalecer el desarrollo del enfoque STEM y sus habilidades, en los estudiantes del grado décimo_CamargoVictor.pdf
- Tamaño:
- 4.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de Publicación.pdf
- Tamaño:
- 782.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format