Publicación: Monitoreo inalámbrico de gases en minería con servicio web en tiempo real fase II
dc.contributor.advisor | Fernández González, Herman Antonio | spa |
dc.contributor.author | Albarracín Chinome, Martín Edgar | spa |
dc.contributor.author | Gutiérrez Patiño, Germán Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2017-02-20T21:34:09Z | |
dc.date.available | 2017-02-20T21:34:09Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 60 páginas : ilustraciones color. | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende desarrollar un sistema inal ambrico de monitoreo y sensado de gases explosivos con servicio web en tiempo real, el sistema est a compuesto por m odulos con gurados en una red de sensores dispuestos en las galer as internas de la mina, cada uno estos m odulos est a en la capacidad de recibir se~nales provenientes de sensores de metano, di oxido de carbono y un sensor auxiliar que depende de los estudios que se le realicen a la mina, adem as cuenta con un m odulo Xbee encargado de la transmisi on de los datos que entreguen los sensores, nalmente se realiza la conexi on del m odulo m as externo con una tarjeta de desarrollo BeagleBone encargada de la visualizaci on de los datos en una plataforma realizada en Python. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.description.notes | Bibliografía: páginas 50-51. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Albarracín Chinome, M. E. y Gutiérrez Patiño, G. A. (2016). Monitoreo inalámbrico de gases en minería con servicio web en tiempo real fase II. (Trabajo de Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso. http://repositorio.uptc.edu.co/jspui/handle/001/1620 | spa |
dc.identifier.local | TCD E49.14 A327 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1620 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería Electónica | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Seccional Sogamoso | spa |
dc.relation.references | D. R. Echeverri, S. H. R. Cano, and J. A. J. Builes, \Detecci on y control de atm osferas explosivas en minas subterr aneas de carb on usando programaci on estructurada," Revista Educaci on en Ingenier a, vol. 7, no. 14, pp. 10{21, 2012. | spa |
dc.relation.references | C. C. C. Quiceno and J. M. M. Escobar, \Caracterizaci on de sistemas de ventilacón en minería subterránea," Boletín de Ciencias de la Tierra, no. 29, pp. 73 (85), 2011. | spa |
dc.relation.references | S. Molina, I. Soto, and R. Carrasco, \Detection of gases and collapses in underground mines using WSN," in Proc. IEEE Industrial Technology (ICIT) International. Conf., 2011, p. 219{225. | spa |
dc.relation.references | Y. Li, H. Song, H. Chen, and S. Ma, \Design of automatic system for multiple-gas sensing," in Proc. IEEE Instrumentation and Measurement Technology (I2MTC). Conf., 2011, pp. 1{4. | spa |
dc.relation.references | T. Bhattacharyya, S. Sen, D. Mandal, and S. Lahiri, \Development of a wireless integrated toxic and explosive mems based gas sensor," in Proc. IEEE 19th International. Conf., 2006, pp. 4{pp. | spa |
dc.relation.references | C. Li, Y. Wang, and X. Guo, \The application research of wireless sensor network based on Zigbee," in Proc. IEEE Multimedia and Information Technology (MMIT). 2th International. Conf., 2010, vol. 2, pp. 89{92. | spa |
dc.relation.references | J. A. B. Velandia and J. N. P. Castillo, \Redes inal ambricas de geosensores aplicadas en sistemas de observaci on y monitoreo ambiental," Gerencia Tecnol ogica Inform atica, vol. 11, no. 29, pp. 59{68, 2012. | spa |
dc.relation.references | W. Tomasi, Sistemas de comunicaciones electr onicas . Pearson educaci on, 2003. | spa |
dc.relation.references | L. ciencia para todos, \Inicio de las comunicaciones inal ambricas Marcon XVIII." sept. 2014. [Online]. Available: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/sec 20.htm | spa |
dc.relation.references | C. Viloria Nuñez, J. Cardona Pe~na, and C. Lozano Garzón, Análisis comparativo de tecnolog as inal ambricas para una soluci on de servicios de telemedicina," Revista Cient ca Ingenier a y Desarrollo, vol. 25, no. 25, 2011. | spa |
dc.relation.references | J. Mayn e, \Estado actual de las comunicaciones inalambricas," en línia. | spa |
dc.relation.references | S. F. O. Aguirre, "Near Field Communication." | spa |
dc.relation.references | F. L. Suárez, D. O. Valencia, L. A. Alvarez, and S. Serna, "Ethernet y Zigbee para aplicaciones de consumo y administracón de la energía." | spa |
dc.relation.references | V. R. J. Carlos, "El estándar inalámbrico zigbee," Trujillo, Perú, 2007. | spa |
dc.relation.references | L. V. Guagchinga Moreno and E. M. Guamaní Mena, "Dise~no e implementación de un sistema de medición electrónico de gases contaminantes y contaminacón acústica en dos lugares de la ciudad de Latacunga utilizando un sistema de transmisión basado en tecnología Zigbee." Ph.D. dissertation, Latacunga/Espe/2012. | spa |
dc.relation.references | G. C. Garrido, "Caracterización del consumo en redes Zigbee/802.15.4," 2009. | spa |
dc.relation.references | R. Faludi, "Building wireless sensor networks: with Zigbee, Xbee, arduino, and processing". OReilly Media, Inc., 2010. | spa |
dc.relation.references | D. I. Inc., "Antenna connection options," sept. 2014. [Online]. Available: http://www.digi.com/ support/kbase/kbaseresultdetl?id=2167 | spa |
dc.relation.references | D. Gascón., "Wireless sensor networks," sept. 2014. [Online]. Available: http://sensor-networks.org/ index.php?page=0823123150 | spa |
dc.relation.references | C. A. Suesún, "Revisón del estado del arte de redes de sensores inalámbricos," Revista Politecnica, vol. 1, no. 8, 2012. | spa |
dc.relation.references | J. A. G. Pulido, F. L. M. García, E. J. D. Alvarez, J. M. L. Gutiérrez, M. A. V. Rodríguez, and J. M. S. Pérez, "Experiencias con redes de sensores inalámbricos en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura." | spa |
dc.relation.references | J. A. G. Pulido, F. L. M. García, E. J. D. Alvarez, J. M. L. Gutiérrez, M. A. V. Rodríguez, and J. M. S. Pérez, "Experiencias con redes de sensores inalámbricos en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura." | spa |
dc.relation.references | I. Charris, "El metano un deposito minero," sept. 2014. [Online]. Available: http://www.fenalcarbon. org.co/fenalcarbon 2012/memorias/gas metano.pdf | spa |
dc.relation.references | R. O. David and A. N. Andrés, "Instrumento de medición de gas metano para uso ambiental dirigido a humedales." | spa |
dc.relation.references | R. seguridad Minera, "Guía de sustancias: Monóxido de carbono," sept. 2014. [Online]. Available: http://revistaseguridadminera.com/materiales-peligrosos/guia-de-sustancias-monoxido-de-carbono/ | spa |
dc.relation.references | D. de salud y servicios de salud New Jrsey, \Hoja informativa de substancias peligrosas," sept. 2014. [Online]. Available: http://www2.udec.cl/matpel/sustanciaspdf/o/OXIDONITRICO.pdf | spa |
dc.relation.references | M. de Minas y Energia., \Mineria," sept. 2014. [Online]. Available: http://www.minminas.gov.co/ minminas/downloads/UserFiles/File/Memorias/Memorias 2013/3-Minas | spa |
dc.relation.references | M. T. Inc., \Pic 16f877a," sept. 2014. [Online]. Available: http://www.microchip.com/wwwproducts/ Devices.aspx?dDocName=en010242 | spa |
dc.relation.references | Elektronica-Dasar., "El sensor de metano tgs 2611," sept. 2014. [Online]. Available: http: //www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010242 | spa |
dc.relation.references | CompanyUL, "Standards ul 1484," sept. 2014. [Online]. Available: http://site.ul.com/global/eng/ pages/aboutul | spa |
dc.relation.references | ENTWURF, "Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises," sept. 2014. [Online]. Available: https://shop.austrian-standards.at/Preview.action;jsessionid= A516F6540BDC13DACFA679E34D5F6F32?preview=&dokkey=289449&selectedLocale=en | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2014 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Industria minera | spa |
dc.subject | Gases en las minas | spa |
dc.subject | Gases - Medición | spa |
dc.subject | Minería subterránea - Medidas de seguridad | spa |
dc.subject | Metano | spa |
dc.subject | Nitrógeno | spa |
dc.subject | Sulfuro de hidrógeno | spa |
dc.subject | Interfases con el usuario (Sistemas para computador) | spa |
dc.subject | Interfases de computador | spa |
dc.subject | Sensores remotos | spa |
dc.subject | Ingeniería Electrónica - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Monitoreo inalámbrico de gases en minería con servicio web en tiempo real fase II | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: