Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
Issue Date | Title | Author(s) |
2015 | Rendimiento académico en matemáticas. Un estudio vía regresión logística | Ramos Soler, Carlos Alberto (Director de tesis); Loaiza Dueñas, Wendy Milena; Rojas Ortigoza, Alba Bibiana |
2015 | Soluciones discontinuas al problema de Cauchy de algunas EDP cuasilineales de primer orden | Pérez Poblador, Gilberto (Director de tesis); Gil Maldonado, Jhon Edwin; Caro Castillo, Jose Daniel |
2015 | Diseño de secuencias didácticas, en el contexto de la educación económica y financiera | Rojas Morales, Clara Emilse (Directora de tesis); Rincón Saavedra, Elba Maritza |
2015 | Actualización de la información estadística producida en el municipio de Duitama 2014. Secretarías de Desarrollo Agropecuario, General, Industria Comercio y Turismo, Salud, Tránsito y Transporte y las oficinas de Asesoría Jurídica, Control Interno y Programas Sociales | Cárdenas Ojeda, Sandra Patricia (Directora de tesis); Hernández Dallos, Diana Marcela |
2015 | Una introducción a la teoría de integración en una variable compleja | Reyes Triana, Jaime Alberto (Director de tesis); Rubio Rojas, Andrés Felipe |
2015 | Actualización de la información estadística producida en el municipio de Duitama 2014 : Secretarías de Educación, Gobierno, Hacienda, Infraestructura y las oficinas de Planeación y Sistemas, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cárdenas Ojeda, Sandra Patricia (Directora de tesis); Jiménez Herrera, Adriana Isabel |
2016 | Algunos modelos matemáticos aplicados en ecología | Malpica Vega, Alexis Favián (Director de tesis); Balaguera Cala, Yury Paola; Berdugo Dueñas, Carlos Alejandro |
2016 | Aplicación de un modelo de sobrevida para el análisis de la deserción en los programas de Ingeniería Electromecánica y Diseño Industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Cepeda Araque, Carmen Helena (Directora de tesis); Alvarez Palacios, Yina Lisseth |
2016 | Aplicación de un modelo de sobrevida para el análisis de la deserción en los programas de Administración de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad Seccional Duitama | Cepeda Araque, Carmen Helena (Directora de tesis); Camargo Colmenares, Víctor Raúl |
2016 | Aplicación de un modelo de sobrevida para el análisis de la deserción en los programas de Licenciatura en Matemáticas y Estadística y Licenciatura en Tecnología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Cepeda Araque, Carmen Helena (Directora de tesis); Aguilar Castro, Juan Carlos |
2017 | Caracterización de los artesanos tejedores no certificados en competencias laborales por el SENA : casos municipios Duitama y Sogamoso | León Dávila, Leidy Rocío (Directora de tesis); Ortiz Rodríguez, Alexandra |
2016 | Diseño de un manual de programación de aplicaciones orientadas a la enseñanza matemática en lenguaje LiveCode | Reyes Triana, Jaime Alberto (Director de tesis); Sanabria Paredes, Buenaventura |
2018 | Desarrollo de una multimedia educativa como recurso didáctico para el estudio de los conceptos matemáticos asociados al movimiento armónico simple | Duarte, Julio Enrique (Director de tesis); Díaz Triana, Yenny Briggitt |
2017 | Factores demográficos, socioeconómicos y académicos que influyen en los resultados del componente genérico de la Prueba Saber Pro Caso : Ingeniería Electromecánica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad Seccional Duitama | Cepeda Araque, Carmen Helena (Directora de tesis); Acero Báez, Yeison Darío |
2017 | El juego como estrategia didáctica para la superación de errores y dificultades en la iniciación al álgebra en el grado octavo | Rojas Morales, Clara Emilse (Directora de tesis); Alvarez Bello, Ramiro Alonso |
2017 | Resolución de problemas como propuesta para la enseñanza de las estructuras aditiva y multiplicativa en grado sexto | Medina Mariño, Ana Cecilia (Directora de tesis); Gil Gil, Dairo Sigifredo (Asesor de tesis); Gómez Rodríguez, Nicolle Johana; Ramírez Robles, Maryuri |
2018 | Estudio básico de la existencia y unicidad de la solución para el problema de Dirichlet a través del método de Perrón | Malpica Vega, Alexis Favián (Director de tesis); Nova Martínez, Manuel Arturo |
2017 | Creación y análisis de una base de datos para el Inventario Turístico de Boyacá 2015-2016 | Cárdenas Ojeda, Sandra Patricia (Directora de tesis); Pita Ojeda, Jorge Leonardo |
2017 | Factores demográficos, académicos y socioeconómicos que influyen en los resultados del componente genérico de la Prueba Saber Pro Caso : Licenciatura En Matemáticas y Estadística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia Facultad Seccional Duitama | Cepeda Araque, Carmen Helena (Directora de tesis); Pardo Franco, Jorber Andrés |
2017 | Factores demográficos, académicos y socioeconómicos que influyen en los resultados del componente genérico de la Prueba Saber Pro. Caso : Diseño Industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad Seccional Duitama | Cepeda Araque, Carmen Helena (Directora de tesis); Bello Vega, John Alexander |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22