Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2030
Title: | Determinación y comparación de costos & rendimientos de producción para tres néctar de manzana (Pyrus malus L) elaborados con las variedades (Anna, Pensilvania, Winter). |
Authors: | Fernández Vargas, Yesenia |
Keywords: | Manzana: Pyrus malus L Frutas - Industria Manzana - Variedades Pulpa de frutas Pulpa de frutas - Comercio Administración de Empresas Agropecuarias - Tesis y disertaciones académicas Agrosavia |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Citation: | Fernández Vargas, Y. (2016). Determinación y comparación de costos & rendimientos de producción para tres néctar de manzana (Pyrus malus L) elaborados con las variedades (Anna, Pensilvania, Winter). (Trabajo de grado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Duitama. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2030 |
Abstract: | En el presente trabajo, informe de investigación se establecieron los rendimientos de extracción de pulpa y los costos de producción de tres variedades de manzana cultivadas en el departamento de Boyacá, (Anna, Pensilvania y Winter), y por último a través de un panel sensorial se determinó el grado de aceptabilidad analizando estadísticamente, los datos obtenidos por las pruebas para ser ingresados luego al paquete estadístico SPSS y así evaluar diferencias significativas entre medias por medio de la obtención la tabla ANOVA y prueba de TUKEY. El proyecto de investigación se realizó en la planta agroindustrial de la UPTC seccional Duitama, que cuenta con la maquinaria y utensilios necesarios para el desarrollo de la indagación, además sus instalaciones cumplen con la normatividad legislación nacional vigente. |
Description: | 89 páginas : ilustraciones color, imágenes, tablas. |
URI: | https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2030 |
Appears in Collections: | IAG. Trabajos de Grado y tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TGT-702.pdf | Archivo principal | 2.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Aut_YFV.pdf Restricted Access | Autorización de publicación | 474.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional