Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Administración del sistema operativo AS400 para la empresa IBM de Colombia & Cia S.C.A | Sanabria Totaitive, Camilo Andrés (Director de tesis); Peñuela Cobos, Gabriel (Coordinador); Prieto Cárdenas, Laura Alejandra |
2018 | Aplicación web “TSS SALES KIT TOOL” para el área de servicios de soporte a tecnología de IBM Colombia | Fernández González, Herman Antonio (Director de tesis); Hosman Galindo, David Leonardo |
2018 | Diseño del sistema de seguridad y de control de iluminación para el Conjunto Cerrado el Portal del Bosque en la ciudad de Tunja | Jiménez López, Fabián Rolando (Director de tesis); Cruz Gómez, William Felipe |
2018 | Documentación y administración de la red San de IBM Colombia ubicada en el Centro de Datos de calle 100 en Bogotá | Muñoz Pérez, Juan Carlos (Director de tesis); Chacón, Wilson Fernando (Coordinador de la práctica); Andrade Mesa, Esther Vanessa |
2018 | Desarrollo de un algoritmo para la detección de impurezas en conectores de fibra óptica por medio de visión artificial | Jiménez López, Fabián Rolando (Director de tesis); Sotelo Sepúlveda, Henderson Yhardany |
2018 | Estrategia de apropiación TIC con enfoque diferencial dirigida a personas con síndrome de Down en ambientes educativos realizada en la Gobernación de Boyacá | Muñoz Pérez, Juan Carlos (Director de tesis); Pedraza Acosta, Geidy Daliany |
2018 | Migración de máquinas virtuales de las plataformas de virtualización “Vmware a Proxmox” en los servidores de aplicación de la Gobernación de Boyacá | Sanabria Villate, Andrés Marcelo (Director de tesis); Buitrago Castro, David Hernando |
2017 | Diseño e implementación de una interfaz interactiva para el manejo del medidor de análisis de servicios digitales DSAM 2000, en la red híbrido de fibra coaxial (HFC) del operador UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | Vera Cely, Oscar Fernando (Director de tesis); Leal A., Oscar Fernando (Coordinador de tesis); Castro Aperador, Yesid Fabián |
2017 | Driver de potencia dimerizable para un arreglo de LEDs | Hernández Gómez, Oscar Mauricio (Director de tesis); Gil Bernal, Rafael; Díaz Caro, Daniel Felipe |
2017 | Diseño e implementación del proceso de análisis técnico de asignación de espectro de televisión en la herramienta web "Sistema de simulación en línea” de la Agencia Nacional del Espectro (ANE). | Angarita Malaver, Edison Ferney (Director de tesis); Valderrama Camargo, Juan Carlos |
2017 | Herramienta de software para la elaboración de análisis e informes de visitas técnicas realizadas en campo para el monitoreo del espectro | Sanabria Totaitive, Camilo Andrés (Director de tesis); Velandia Yepes, Javier Arturo (Coordinador); Chaparro Hurtado, Marilyn Astrid |
2017 | Prototipo de biorreactor aeróbico para el monitoreo y control del proceso co-compostaje, a partir de de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos orgánicos de plaza de mercado | Ruge Ruge, Ilber Adonayt (Director de tesis); Chaparro Montenegro, David Alejandro; Zorro Millán, Jesús David |
2015 | Diseño e implementación de un módulo didáctico con base en una banda transportadora, para la implementación de sensores de proximidad en el área de automatización | Rodríguez Díaz, Oscar Oswaldo (Director de tesis); Avila Rodríguez, Abel Mauricio; Pulido González, Rodrigo Alberto |
2016 | Diseño de prototipo para análisis y control del nivel de acidez en los efluentes mineros líquidos | Salamanca, Juan Mauricio (Director de tesis); Rodríguez Trujillo, Harold Enrique |
2016 | Integración de Spectrum-E® a la suite TESGestion® empleando metodologías ágiles de desarrollo de software | Avella Cely, Sandy Enrique (Director de tesis); Pérez Montaña, Oscar Felipe |
2016 | Implementación de un sistema de reconocimiento de voz en FPGA como interfaz hombre-máquina en aplicaciones de robótica | Pérez Holguín, Wilson Javier (Director de tesis); Bustos Gómez, Fabián Alberto; Pantevis Perilla, Henry Navy |
2017 | Recopilación y procesamiento de información de un grupo de subestaciones automatizadas de la EBSA para la evaluación y el análisis de actualizaciones y mantenimiento | Hernández Gómez, Oscar Mauricio (Director de tesis); Gómez Vacca, Carlos Eduardo (Coordinador tesis); Torres Ulloa, Tatiana Milena |
2014 | Diseño e implementación de códigos QR en los equipos de la Empresa Automation Colombia "Ingeniería y Equipos Industriales de Colombia" | Higuera Martínez, Oscar Iván (Director de tesis); Pineda Bohórquez, Francy Julieth |
2015 | Desarrollo de un prototipo para el geoposicionamiento referenciado por GPS de un aeromodelo tipo quadcoptero | Higuera Martínez, Oscar Iván (Director de tesis); Romero Serna , Edward Dagoberto |
2015 | Modelado y diseño de estrategias de control avanzado para hornos eléctricos de tratamientos térmicos | Salamanca, Juan Mauricio (Director de tesis); Avella Molano, Nicolef Lorena |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37